پاسخ : کیسون
سلام..
خرید پله اول کیسون ..
..
سلام..
خرید پله اول کیسون ..
..
| شخص حقيقي | ۴ B | ۱۸.۳۳۰ | ۰ | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | ۲ B | ۱۱.۸۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲ B | ۸.۰۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۱ B | ۷.۲۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۶۳۶ M | ۳.۱۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۶۱۹ M | ۳.۰۷۰ | ۹ میلیون انتهای کد زنی ...حقوقی نزدیک به شرکت....۲۰ میلیون دیگر سهم جابجا.....علت نگکه داشتن سهم همین کدها برای جمع کردن.....M | |
| شخص حقيقي | ۵۶۳ M | ۲.۷۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۴۷۴ M | ۲.۳۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۹۷ M | ۱.۹۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۰۰ M | ۱.۴۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۹۹ M | ۱.۴۸۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۶۸ M | ۱.۳۲۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۵۱ M | ۱.۲۴۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۱۶ M | ۱.۰۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۰۲ M | ۱.۰۰۰ | . |
| شخص حقيقي | ۴ B | ۱۸.۳۳۰ | ۰ | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | ۲ B | ۱۱.۸۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲ B | ۸.۰۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۱ B | ۷.۲۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۶۳۶ M | ۳.۱۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي |
۶۲۳ M |
۳.۰۹۰ |
۴ M |
|
| شخص حقيقي | ۵۶۳ M | ۲.۷۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۴۷۴ M | ۲.۳۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۹۷ M | ۱.۹۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۰۰ M | ۱.۴۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۹۹ M | ۱.۴۸۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۶۸ M | ۱.۳۲۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۵۱ M | ۱.۲۴۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۱۶ M | ۱.۰۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۰۲ M | ۱.۰۰۰ | ۰ |
| شخص حقيقي | ۴ B | ۱۸.۳۳۰ | ۰ | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | ۲ B | ۱۱.۸۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲ B | ۸.۰۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۱ B | ۷.۲۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۶۳۶ M | ۳.۱۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي |
۶۳۱ M | ۳.۱۲۰ | ۹ M | |
| شخص حقيقي | ۵۶۳ M | ۲.۷۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۴۷۴ M | ۲.۳۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۹۷ M | ۱.۹۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۰۰ M | ۱.۴۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۹۹ M | ۱.۴۸۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۶۸ M | ۱.۳۲۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۵۱ M | ۱.۲۴۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۱۶ M | ۱.۰۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۰ |
| شخص حقيقي | ۴ B | ۱۸.۳۳۰ | ۰ | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | ۲ B | ۱۱.۸۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲ B | ۸.۰۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۱ B | ۷.۲۳۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۶۳۶ M | ۳.۱۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي |
۶۳۴ M |
۳.۱۴۰ |
۳ M |
|
| شخص حقيقي | ۵۶۳ M | ۲.۷۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۴۷۴ M | ۲.۳۵۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۹۷ M | ۱.۹۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۳۰۰ M | ۱.۴۹۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۹۹ M | ۱.۴۸۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۶۸ M | ۱.۳۲۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۵۱ M | ۱.۲۴۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۱۶ M | ۱.۰۶۰ | ۰ | |
| شخص حقيقي | ۲۰۲ M | ۱.۰۰۰ | ۰ |

نظر