پاسخ : کیسون
سلام..
خرید پله اول کیسون ..
..
					سلام..
خرید پله اول کیسون ..
..
| شخص حقيقي | 4 B | 18.330 | 0 | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | 2 B | 11.860 | 0 | |
| شخص حقيقي | 2 B | 8.030 | 0 | |
| شخص حقيقي | 1 B | 7.230 | 0 | |
| شخص حقيقي | 636 M | 3.150 | 0 | |
| شخص حقيقي | 619 M | 3.070 | 9 میلیون انتهای کد زنی ...حقوقی نزدیک به شرکت....20 میلیون دیگر سهم جابجا.....علت نگکه داشتن سهم همین کدها برای جمع کردن.....M | |
| شخص حقيقي | 563 M | 2.790 | 0 | |
| شخص حقيقي | 474 M | 2.350 | 0 | |
| شخص حقيقي | 397 M | 1.960 | 0 | |
| شخص حقيقي | 300 M | 1.490 | 0 | |
| شخص حقيقي | 299 M | 1.480 | 0 | |
| شخص حقيقي | 268 M | 1.320 | 0 | |
| شخص حقيقي | 251 M | 1.240 | 0 | |
| شخص حقيقي | 216 M | 1.060 | 0 | |
| شخص حقيقي | 202 M | 1.000 | . | 
| شخص حقيقي | 4 B | 18.330 | 0 | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | 2 B | 11.860 | 0 | |
| شخص حقيقي | 2 B | 8.030 | 0 | |
| شخص حقيقي | 1 B | 7.230 | 0 | |
| شخص حقيقي | 636 M | 3.150 | 0 | |
| شخص حقيقي | 623 M | 3.090 | 4 M | |
| شخص حقيقي | 563 M | 2.790 | 0 | |
| شخص حقيقي | 474 M | 2.350 | 0 | |
| شخص حقيقي | 397 M | 1.960 | 0 | |
| شخص حقيقي | 300 M | 1.490 | 0 | |
| شخص حقيقي | 299 M | 1.480 | 0 | |
| شخص حقيقي | 268 M | 1.320 | 0 | |
| شخص حقيقي | 251 M | 1.240 | 0 | |
| شخص حقيقي | 216 M | 1.060 | 0 | |
| شخص حقيقي | 202 M | 1.000 | 0 | 
| شخص حقيقي | 4 B | 18.330 | 0 | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | 2 B | 11.860 | 0 | |
| شخص حقيقي | 2 B | 8.030 | 0 | |
| شخص حقيقي | 1 B | 7.230 | 0 | |
| شخص حقيقي | 636 M | 3.150 | 0 | |
| شخص حقيقي | 631 M | 3.120 | 9 M | |
| شخص حقيقي | 563 M | 2.790 | 0 | |
| شخص حقيقي | 474 M | 2.350 | 0 | |
| شخص حقيقي | 397 M | 1.960 | 0 | |
| شخص حقيقي | 300 M | 1.490 | 0 | |
| شخص حقيقي | 299 M | 1.480 | 0 | |
| شخص حقيقي | 268 M | 1.320 | 0 | |
| شخص حقيقي | 251 M | 1.240 | 0 | |
| شخص حقيقي | 216 M | 1.060 | 0 | |
| شخص حقيقي | 20 | 
| شخص حقيقي | 4 B | 18.330 | 0 | |
| شركت فراسر-سهامي خاص- | 2 B | 11.860 | 0 | |
| شخص حقيقي | 2 B | 8.030 | 0 | |
| شخص حقيقي | 1 B | 7.230 | 0 | |
| شخص حقيقي | 636 M | 3.150 | 0 | |
| شخص حقيقي | 634 M | 3.140 | 3 M | |
| شخص حقيقي | 563 M | 2.790 | 0 | |
| شخص حقيقي | 474 M | 2.350 | 0 | |
| شخص حقيقي | 397 M | 1.960 | 0 | |
| شخص حقيقي | 300 M | 1.490 | 0 | |
| شخص حقيقي | 299 M | 1.480 | 0 | |
| شخص حقيقي | 268 M | 1.320 | 0 | |
| شخص حقيقي | 251 M | 1.240 | 0 | |
| شخص حقيقي | 216 M | 1.060 | 0 | |
| شخص حقيقي | 202 M | 1.000 | 0 | 

نظر