مسابقه ماهانه سایت بورسی

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • seraj
    ستاره دار(2)
    • Feb 2012
    • 2064

    #3631
    پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

    seraj

    خبهمن
    خرینگ
    وپترو
    رتاپ

    =========

    هر چهار مورد بدلیل موقعیت مناسب تکنیکالی


    13. سبد تایید شد.
    آخرین ویرایش توسط iligal؛ 2017/02/17, 22:42.
    نظرات شخصی است . ابدا مبنای خرید و فروش نیست .

    نظر

    • mohamad123
      ستاره دار(5)
      • Jan 2013
      • 1171

      #3632
      پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

      mohamad123

      1. مفاخر
      2. پترول
      3.شپنا
      4.دکوثر
      5.وپترو
      ============================
      همه موارد به دلیل قرار گرفتن در محدوده حمایتی و کم ریسک بودن


      14. سبد تایید شد.
      آخرین ویرایش توسط iligal؛ 2017/02/17, 22:55.
      اللهم عجل لولیک الفرج.

      نظر

      • arman36
        ستاره دار(3)
        • Jan 2014
        • 962

        #3633
        پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

        arman36
        مرقام
        کیمیا
        فزرین
        خکاوه
        ==================
        هر4تا بدلیل گزارش مناسب و حمایت حقوقی


        15. سبد تایید شد.
        آخرین ویرایش توسط iligal؛ 2017/02/17, 23:06.

        نظر

        • AIDIN90
          ستاره‌دار (21)
          • May 2011
          • 1061

          #3634
          پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

          در اصل توسط AIDIN90 پست شده است View Post
          aidin90
          فسرب
          کاما
          فراور
          غشهداب
          کبافق
          ======================
          باسلام
          شماره های اول تا سوم از ماه قبل
          غشهداب:حجم ماملات بالا و شکست مقاومت 160تومانی
          کبافق: اصلاح مناسب و احتمال رشد 15درصدی
          باتشکر از عوامل مسابقه


          16. سبد تایید شد.
          همان سبد قبلی انتخاب گردد


          16. سبد تایید شد.
          آخرین ویرایش توسط iligal؛ 2017/02/17, 23:07.

          نظر

          • Mehdi1400
            ستاره دار(19)
            • Jul 2013
            • 2938

            #3635
            پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

            Mehdi1400

            فاذر
            ونفت
            غشهداب
            سهگمت

            =================

            سلام خدمت دوستان گرامی و تشکر ویژه از دوستان خوبم محمدحسین و علیرضا بابت زحمت برگزاری مناسب مسابقات

            فاذر و ونفت: هردو به دلیل اصلاح قیمت و زمان مناسب
            غشهداب : اصلاح مناسب و معاملات پر حجم
            سهگمت : گشایش مناسب و معاملات خوب


            17. سبد تایید شد.
            آخرین ویرایش توسط iligal؛ 2017/02/17, 23:08.

            نظر

            • mhjboursy
              ستاره‌دار (۱۳)
              • Jul 2013
              • 18270

              #3636
              پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

              رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
              1 ‎safaklar 4.08 ‎ستران (3.95) ‎سفارس (3.28) ‎سبزوا (4.95) ‎سبهان (4.16)
              2 ‎آرش و نوید 2.54 ‎سرود (0) ‎سدور (3.44) ‎لابسا (4.86) ‎حتوکا (1.85)
              3 ‎parham82 2.46 ‎ورنا (2.71) ‎خپارس (3.7) ‎خکاوه (0) ‎سدور (3.44)
              4 ‎روندشناس 2.41 ‎خکاوه (0) ‎خساپا (3.19) ‎خپارس (3.7) ‎خزامیا (2.74)
              5 ‎EN 1986 1.92 ‎سدور (3.44) ‎سبهان (4.16) ‎کگاز (4.55) ‎کاما (-4.46)
              6 ‎نیکا 1.78 ‎سرود (0) ‎ختور (3.07) ‎غفارس (0) ‎تلیسه (4.04)
              7 ‎axy 1.62 ‎فلامی (2.05) ‎وبانک (0.44) ‎خدیزل (1.28) ‎ورنا (2.71)
              8 ‎iligal 1.57 ‎خکاوه (0) ‎فاذر (-1.78) ‎خزامیا (2.74) ‎خساپا (3.19) ‎خپارس (3.7)
              9 ‎Mehdi1400 1.46 ‎فاذر (-1.78) ‎ونفت (2.97) ‎غشهداب (0.6) ‎سهگمت (4.04)
              10 ‎mohamad123 1.34 ‎مفاخر (3.95) ‎پترول (0.29) ‎شپنا (1.94) ‎دکوثر (0.26) ‎وپترو (0.29)
              11 ‎seraj 0.81 ‎خبهمن (1.09) ‎خرینگ (1.88) ‎وپترو (0.29) ‎رتاپ (-0.03)
              12 ‎Zabih 0.41 ‎زمگسا (3.99) ‎فاذر (-1.78) ‎وپترو (0.29) ‎کماسه (-0.83)
              13 ‎hossein sh 0.23 ‎تاپیکو (-0.21) ‎وپترو (0.29) ‎دامین (0) ‎غالبر (0.85)
              14 ‎ali m -0.09 ‎خودرو (1.89) ‎ثغرب (-2.54) ‎شپاس (0) ‎وپترو (0.29)
              15 ‎arman36 -0.88 ‎مرقام (4.66) ‎کیمیا (-3.42) ‎فزرین (-4.77) ‎خکاوه (0)
              16 ‎aidin90 -1.88 ‎فسرب (-4.6) ‎کاما (-4.46) ‎فراور (-0.95) ‎غشهداب (0.6) ‎کبافق (0)
              17 ‎بیدار -2.21 ‎لبوتان (-3.35) ‎وملت (-1.64) ‎دکوثر (0.26) ‎زنگان (-4.12)
              «محمد حسین» هستم.
              امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

              نظر

              • mhjboursy
                ستاره‌دار (۱۳)
                • Jul 2013
                • 18270

                #3637
                پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

                سلام به دوستان عزیز؛

                نتایج:

                رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
                1 ‎safaklar 5.42 ‎ستران (3.95) ‎سفارس (8.29) ‎سبزوا (10.2) ‎سبهان (-0.77)
                2 ‎parham82 3.03 ‎ورنا (0.59) ‎خپارس (6.37) ‎خکاوه (0) ‎سدور (5.16)
                3 ‎آرش و نوید 2.97 ‎سرود (0) ‎سدور (5.16) ‎لابسا (4.86) ‎حتوکا (1.85)
                4 ‎Mehdi1400 2.87 ‎فاذر (-0.09) ‎ونفت (0.97) ‎غشهداب (1.39) ‎سهگمت (9.21)
                5 ‎روندشناس 2.68 ‎خکاوه (0) ‎خساپا (1.96) ‎خپارس (6.37) ‎خزامیا (2.39)
                6 ‎Zabih 2.15 ‎زمگسا (9.18) ‎فاذر (-0.09) ‎وپترو (0.36) ‎کماسه (-0.83)
                7 ‎iligal 2.12 ‎خکاوه (0) ‎فاذر (-0.09) ‎خزامیا (2.39) ‎خساپا (1.96) ‎خپارس (6.37)
                8 ‎axy 1.66 ‎فلامی (3) ‎وبانک (2.11) ‎خدیزل (0.94) ‎ورنا (0.59)
                9 ‎arman36 1.5 ‎مرقام (9.53) ‎کیمیا (-1.94) ‎فزرین (-1.6) ‎خکاوه (0)
                10 ‎mohamad123 1.4 ‎مفاخر (3.95) ‎پترول (1.55) ‎شپنا (1.66) ‎دکوثر (-0.51) ‎وپترو (0.36)
                11 ‎نیکا 1.13 ‎سرود (0) ‎ختور (4.12) ‎غفارس (0) ‎تلیسه (0.42)
                12 ‎seraj 0.62 ‎خبهمن (1.49) ‎خرینگ (0.82) ‎وپترو (0.36) ‎رتاپ (-0.19)
                13 ‎ali m 0.44 ‎خودرو (1.89) ‎ثغرب (-0.47) ‎شپاس (0) ‎وپترو (0.36)
                14 ‎EN 1986 0.36 ‎سدور (5.16) ‎سبهان (-0.77) ‎کگاز (4.55) ‎کاما (-7.49)
                15 ‎hossein sh -0.19 ‎تاپیکو (-0.48) ‎وپترو (0.36) ‎دامین (0) ‎غالبر (-0.64)
                16 ‎aidin90 -2.67 ‎فسرب (-1.33) ‎کاما (-7.49) ‎فراور (-5.9) ‎غشهداب (1.39) ‎کبافق (0)
                17 ‎بیدار -2.89 ‎لبوتان (-4.57) ‎وملت (-4.09) ‎دکوثر (-0.51) ‎زنگان (-2.4)


                جزئیات:

                رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
                1 سبزوا 1010 1113 10.2 0 ‎safaklar
                2 مرقام 5942 6508 9.53 0 ‎arman36
                3 سهگمت 2301 2513 9.21 0 ‎Mehdi1400
                4 زمگسا 6623 7231 9.18 0 ‎Zabih
                5 سفارس 1496 1620 8.29 0 ‎safaklar
                6 خپارس 864 919 6.37 2 ‎parham82 + روندشناس + iligal
                7 سدور 930 978 5.16 2 ‎آرش و نوید + parham82 + EN 1986
                8 لابسا 2838 2976 4.86 0 ‎آرش و نوید
                9 کگاز 3540 3701 4.55 0 ‎EN 1986
                10 ختور 2768 2882 4.12 0 ‎نیکا
                11 ستران 2202 2289 3.95 0 ‎safaklar
                12 مفاخر 3417 3552 3.95 0 ‎mohamad123
                13 فلامی 3269 3367 3 0 ‎axy
                14 خزامیا 838 858 2.39 1 ‎روندشناس + iligal
                15 وبانک 1801 1839 2.11 0 ‎axy
                16 خساپا 1224 1248 1.96 1 ‎روندشناس + iligal
                17 خودرو 2748 2800 1.89 0 ‎ali m
                18 حتوکا 3184 3243 1.85 0 ‎آرش و نوید
                19 شپنا 2476 2517 1.66 0 ‎mohamad123
                20 پترول 1034 1050 1.55 0 ‎mohamad123
                21 خبهمن 1742 1768 1.49 0 ‎seraj
                22 غشهداب 1506 1527 1.39 1 ‎aidin90 + Mehdi1400
                23 ونفت 1849 1867 0.97 0 ‎Mehdi1400
                24 خدیزل 3504 3537 0.94 0 ‎axy
                25 خرینگ 852 859 0.82 0 ‎seraj
                26 ورنا 1182 1189 0.59 1 ‎axy + parham82
                27 تلیسه 8140 8174 0.42 0 ‎نیکا
                28 وپترو 1399 1404 0.36 4 ‎ali m + hossein sh + Zabih + seraj + mohamad123
                29 غفارس 7178 7178 0 0 ‎نیکا
                30 خکاوه 777 777 0 3 ‎parham82 + روندشناس + iligal + arman36
                31 سرود 2179 2179 0 1 ‎آرش و نوید + نیکا
                32 کبافق 14442 14442 0 0 ‎aidin90
                33 شپاس 10456 10456 0 0 ‎ali m
                34 دامین 1663 1663 0 0 ‎hossein sh
                35 فاذر 3307 3304 -0.09 2 ‎iligal + Zabih + Mehdi1400
                36 رتاپ 3228 3222 -0.19 0 ‎seraj
                37 ثغرب 1061 1056 -0.47 0 ‎ali m
                38 تاپیکو 1863 1854 -0.48 0 ‎hossein sh
                39 دکوثر 1557 1549 -0.51 1 ‎بیدار + mohamad123
                40 غالبر 1873 1861 -0.64 0 ‎hossein sh
                41 سبهان 18627 18484 -0.77 1 ‎safaklar + EN 1986
                42 کماسه 4825 4785 -0.83 0 ‎Zabih
                43 فسرب 3241 3198 -1.33 0 ‎aidin90
                44 فزرین 7887 7761 -1.6 0 ‎arman36
                45 کیمیا 14140 13866 -1.94 0 ‎arman36
                46 زنگان 5753 5615 -2.4 0 ‎بیدار
                47 وملت 733 703 -4.09 0 ‎بیدار
                48 لبوتان 3192 3046 -4.57 0 ‎بیدار
                49 فراور 11893 11191 -5.9 0 ‎aidin90
                50 کاما 7808 7223 -7.49 1 ‎EN 1986 + aidin90
                شمار شرکت کنندگان: 17
                شمار کل نماد ها: 71
                شمار نمادها بدون تکرار: 50
                میانگین سود شرکت کنندگان: 1.33
                میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.39
                قیمت هایی که دستی وارد شده اند:


                یا علی
                «محمد حسین» هستم.
                امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                نظر

                • mhjboursy
                  ستاره‌دار (۱۳)
                  • Jul 2013
                  • 18270

                  #3638
                  پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

                  سلام

                  نتایج:

                  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
                  1 ‎safaklar 6.55 ‎ستران (3.95) ‎سفارس (7.49) ‎سبزوا (15.54) ‎سبهان (-0.78)
                  2 ‎arman36 4.88 ‎مرقام (14.98) ‎کیمیا (1.44) ‎فزرین (3.09) ‎خکاوه (0)
                  3 ‎Mehdi1400 3.5 ‎فاذر (-0.33) ‎ونفت (3.14) ‎غشهداب (5.91) ‎سهگمت (5.3)
                  4 ‎mohamad123 3.03 ‎مفاخر (3.95) ‎پترول (1.45) ‎شپنا (6.14) ‎دکوثر (3.4) ‎وپترو (0.21)
                  5 ‎Zabih 2.47 ‎زمگسا (10.84) ‎فاذر (-0.33) ‎وپترو (0.21) ‎کماسه (-0.83)
                  6 ‎axy 2.36 ‎فلامی (5.02) ‎وبانک (2.83) ‎خدیزل (1.51) ‎ورنا (0.08)
                  7 ‎parham82 2.22 ‎ورنا (0.08) ‎خپارس (7.06) ‎خکاوه (0) ‎سدور (1.72)
                  8 ‎روندشناس 2.21 ‎خکاوه (0) ‎خساپا (0.82) ‎خپارس (7.06) ‎خزامیا (0.95)
                  9 ‎آرش و نوید 1.78 ‎سرود (0) ‎سدور (1.72) ‎لابسا (4.86) ‎حتوکا (0.53)
                  10 ‎نیکا 1.77 ‎سرود (0) ‎ختور (7.3) ‎غفارس (0) ‎تلیسه (-0.22)
                  11 ‎iligal 1.7 ‎خکاوه (0) ‎فاذر (-0.33) ‎خزامیا (0.95) ‎خساپا (0.82) ‎خپارس (7.06)
                  12 ‎ali m 0.43 ‎خودرو (1.89) ‎ثغرب (-0.38) ‎شپاس (0) ‎وپترو (0.21)
                  13 ‎بیدار 0.37 ‎لبوتان (-1.13) ‎وملت (-3.27) ‎دکوثر (3.4) ‎زنگان (2.47)
                  14 ‎seraj 0.16 ‎خبهمن (0.57) ‎خرینگ (0) ‎وپترو (0.21) ‎رتاپ (-0.15)
                  15 ‎hossein sh -0.2 ‎تاپیکو (-0.64) ‎وپترو (0.21) ‎دامین (0) ‎غالبر (-0.37)
                  16 ‎EN 1986 -0.31 ‎سدور (1.72) ‎سبهان (-0.78) ‎کگاز (4.55) ‎کاما (-6.75)
                  17 ‎aidin90 -2.3 ‎فسرب (-1.33) ‎کاما (-6.75) ‎فراور (-9.36) ‎غشهداب (5.91) ‎کبافق (0)


                  جزئیات:

                  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
                  1 سبزوا 1010 1167 15.54 0 ‎safaklar
                  2 مرقام 5942 6832 14.98 0 ‎arman36
                  3 زمگسا 6623 7341 10.84 0 ‎Zabih
                  4 سفارس 1496 1608 7.49 0 ‎safaklar
                  5 ختور 2768 2970 7.3 0 ‎نیکا
                  6 خپارس 864 925 7.06 2 ‎parham82 + روندشناس + iligal
                  7 شپنا 2476 2628 6.14 0 ‎mohamad123
                  8 غشهداب 1506 1595 5.91 1 ‎aidin90 + Mehdi1400
                  9 سهگمت 2301 2423 5.3 0 ‎Mehdi1400
                  10 فلامی 3269 3433 5.02 0 ‎axy
                  11 لابسا 2838 2976 4.86 0 ‎آرش و نوید
                  12 کگاز 3540 3701 4.55 0 ‎EN 1986
                  13 ستران 2202 2289 3.95 0 ‎safaklar
                  14 مفاخر 3417 3552 3.95 0 ‎mohamad123
                  15 دکوثر 1557 1610 3.4 1 ‎بیدار + mohamad123
                  16 ونفت 1849 1907 3.14 0 ‎Mehdi1400
                  17 فزرین 7887 8131 3.09 0 ‎arman36
                  18 وبانک 1801 1852 2.83 0 ‎axy
                  19 زنگان 5753 5895 2.47 0 ‎بیدار
                  20 خودرو 2748 2800 1.89 0 ‎ali m
                  21 سدور 930 946 1.72 2 ‎آرش و نوید + parham82 + EN 1986
                  22 خدیزل 3504 3557 1.51 0 ‎axy
                  23 پترول 1034 1049 1.45 0 ‎mohamad123
                  24 کیمیا 14140 14344 1.44 0 ‎arman36
                  25 خزامیا 838 846 0.95 1 ‎روندشناس + iligal
                  26 خساپا 1224 1234 0.82 1 ‎روندشناس + iligal
                  27 خبهمن 1742 1752 0.57 0 ‎seraj
                  28 حتوکا 3184 3201 0.53 0 ‎آرش و نوید
                  29 وپترو 1399 1402 0.21 4 ‎ali m + hossein sh + Zabih + seraj + mohamad123
                  30 ورنا 1182 1183 0.08 1 ‎axy + parham82
                  31 خکاوه 777 777 0 3 ‎parham82 + روندشناس + iligal + arman36
                  32 شپاس 10456 10456 0 0 ‎ali m
                  33 خرینگ 852 852 0 0 ‎seraj
                  34 سرود 2179 2179 0 1 ‎آرش و نوید + نیکا
                  35 کبافق 14442 14442 0 0 ‎aidin90
                  36 غفارس 7178 7178 0 0 ‎نیکا
                  37 دامین 1663 1663 0 0 ‎hossein sh
                  38 رتاپ 3228 3223 -0.15 0 ‎seraj
                  39 تلیسه 8140 8122 -0.22 0 ‎نیکا
                  40 فاذر 3307 3296 -0.33 2 ‎iligal + Zabih + Mehdi1400
                  41 غالبر 1873 1866 -0.37 0 ‎hossein sh
                  42 ثغرب 1061 1057 -0.38 0 ‎ali m
                  43 تاپیکو 1863 1851 -0.64 0 ‎hossein sh
                  44 سبهان 18627 18482 -0.78 1 ‎safaklar + EN 1986
                  45 کماسه 4825 4785 -0.83 0 ‎Zabih
                  46 لبوتان 3192 3156 -1.13 0 ‎بیدار
                  47 فسرب 3241 3198 -1.33 0 ‎aidin90
                  48 وملت 733 709 -3.27 0 ‎بیدار
                  49 کاما 7808 7281 -6.75 1 ‎EN 1986 + aidin90
                  50 فراور 11893 10780 -9.36 0 ‎aidin90
                  شمار شرکت کنندگان: 17
                  شمار کل نماد ها: 71
                  شمار نمادها بدون تکرار: 50
                  میانگین سود شرکت کنندگان: 1.8
                  میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.07
                  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:


                  یا علی
                  «محمد حسین» هستم.
                  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                  نظر

                  • mhjboursy
                    ستاره‌دار (۱۳)
                    • Jul 2013
                    • 18270

                    #3639
                    پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

                    سلام

                    نتایج:

                    رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
                    1 ‎Mehdi1400 7.35 ‎فاذر (3.93) ‎ونفت (4.92) ‎غشهداب (11.16) ‎سهگمت (9.39)
                    2 ‎arman36 6.77 ‎مرقام (18.19) ‎کیمیا (2.41) ‎فزرین (6.48) ‎خکاوه (0)
                    3 ‎safaklar 5.78 ‎ستران (3.95) ‎سفارس (5.28) ‎سبزوا (17.33) ‎سبهان (-3.45)
                    4 ‎mohamad123 4.16 ‎مفاخر (3.95) ‎پترول (1.74) ‎شپنا (6.14) ‎دکوثر (7.39) ‎وپترو (1.57)
                    5 ‎نیکا 3.7 ‎سرود (-0.09) ‎ختور (12.46) ‎غفارس (0) ‎تلیسه (2.43)
                    6 ‎بیدار 3.67 ‎لبوتان (3.41) ‎وملت (-3.68) ‎دکوثر (7.39) ‎زنگان (7.56)
                    7 ‎axy 3.39 ‎فلامی (5.54) ‎وبانک (5.83) ‎خدیزل (2.45) ‎ورنا (-0.25)
                    8 ‎aidin90 2.99 ‎فسرب (1.91) ‎کاما (-6.19) ‎فراور (-5.68) ‎غشهداب (11.16) ‎کبافق (13.75)
                    9 ‎Zabih 2.7 ‎زمگسا (6.12) ‎فاذر (3.93) ‎وپترو (1.57) ‎کماسه (-0.83)
                    10 ‎آرش و نوید 1.95 ‎سرود (-0.09) ‎سدور (-0.43) ‎لابسا (4.86) ‎حتوکا (3.45)
                    11 ‎iligal 1.58 ‎خکاوه (0) ‎فاذر (3.93) ‎خزامیا (0.12) ‎خساپا (-0.9) ‎خپارس (4.75)
                    12 ‎hossein sh 1.26 ‎تاپیکو (0) ‎وپترو (1.57) ‎دامین (0) ‎غالبر (3.47)
                    13 ‎parham82 1.02 ‎ورنا (-0.25) ‎خپارس (4.75) ‎خکاوه (0) ‎سدور (-0.43)
                    14 ‎روندشناس 0.99 ‎خکاوه (0) ‎خساپا (-0.9) ‎خپارس (4.75) ‎خزامیا (0.12)
                    15 ‎seraj 0.58 ‎خبهمن (0.46) ‎خرینگ (0.59) ‎وپترو (1.57) ‎رتاپ (-0.31)
                    16 ‎ali m 0.42 ‎خودرو (1.89) ‎ثغرب (-1.79) ‎شپاس (0) ‎وپترو (1.57)
                    17 ‎EN 1986 -1.38 ‎سدور (-0.43) ‎سبهان (-3.45) ‎کگاز (4.55) ‎کاما (-6.19)


                    وضعیت نمادها:

                    رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
                    1 مرقام 5942 7023 18.19 0 ‎arman36
                    2 سبزوا 1010 1185 17.33 0 ‎safaklar
                    3 کبافق 14442 16428 13.75 0 ‎aidin90
                    4 ختور 2768 3113 12.46 0 ‎نیکا
                    5 غشهداب 1506 1674 11.16 1 ‎aidin90 + Mehdi1400
                    6 سهگمت 2301 2517 9.39 0 ‎Mehdi1400
                    7 زنگان 5753 6188 7.56 0 ‎بیدار
                    8 دکوثر 1557 1672 7.39 1 ‎بیدار + mohamad123
                    9 فزرین 7887 8398 6.48 0 ‎arman36
                    10 شپنا 2476 2628 6.14 0 ‎mohamad123
                    11 زمگسا 6623 7028 6.12 0 ‎Zabih
                    12 وبانک 1801 1906 5.83 0 ‎axy
                    13 فلامی 3269 3450 5.54 0 ‎axy
                    14 سفارس 1496 1575 5.28 0 ‎safaklar
                    15 ونفت 1849 1940 4.92 0 ‎Mehdi1400
                    16 لابسا 2838 2976 4.86 0 ‎آرش و نوید
                    17 خپارس 864 905 4.75 2 ‎parham82 + روندشناس + iligal
                    18 کگاز 3540 3701 4.55 0 ‎EN 1986
                    19 ستران 2202 2289 3.95 0 ‎safaklar
                    20 مفاخر 3417 3552 3.95 0 ‎mohamad123
                    21 فاذر 3307 3437 3.93 2 ‎iligal + Zabih + Mehdi1400
                    22 غالبر 1873 1938 3.47 0 ‎hossein sh
                    23 حتوکا 3184 3294 3.45 0 ‎آرش و نوید
                    24 لبوتان 3192 3301 3.41 0 ‎بیدار
                    25 خدیزل 3504 3590 2.45 0 ‎axy
                    26 تلیسه 8140 8338 2.43 0 ‎نیکا
                    27 کیمیا 14140 14481 2.41 0 ‎arman36
                    28 فسرب 3241 3303 1.91 0 ‎aidin90
                    29 خودرو 2748 2800 1.89 0 ‎ali m
                    30 پترول 1034 1052 1.74 0 ‎mohamad123
                    31 وپترو 1399 1421 1.57 4 ‎ali m + hossein sh + Zabih + seraj + mohamad123
                    32 خرینگ 852 857 0.59 0 ‎seraj
                    33 خبهمن 1742 1750 0.46 0 ‎seraj
                    34 خزامیا 838 839 0.12 1 ‎روندشناس + iligal
                    35 غفارس 7178 7178 0 0 ‎نیکا
                    36 شپاس 10456 10456 0 0 ‎ali m
                    37 خکاوه 777 777 0 3 ‎parham82 + روندشناس + iligal + arman36
                    38 تاپیکو 1863 1863 0 0 ‎hossein sh
                    39 دامین 1663 1663 0 0 ‎hossein sh
                    40 سرود 2179 2177 -0.09 1 ‎آرش و نوید + نیکا
                    41 ورنا 1182 1179 -0.25 1 ‎axy + parham82
                    42 رتاپ 3228 3218 -0.31 0 ‎seraj
                    43 سدور 930 926 -0.43 2 ‎آرش و نوید + parham82 + EN 1986
                    44 کماسه 4825 4785 -0.83 0 ‎Zabih
                    45 خساپا 1224 1213 -0.9 1 ‎روندشناس + iligal
                    46 ثغرب 1061 1042 -1.79 0 ‎ali m
                    47 سبهان 18627 17984 -3.45 1 ‎safaklar + EN 1986
                    48 وملت 733 706 -3.68 0 ‎بیدار
                    49 فراور 11893 11218 -5.68 0 ‎aidin90
                    50 کاما 7808 7325 -6.19 1 ‎EN 1986 + aidin90
                    شمار شرکت کنندگان: 17
                    شمار کل نماد ها: 71
                    شمار نمادها بدون تکرار: 50
                    میانگین سود شرکت کنندگان: 2.76
                    میانگین سود نمادها بدون تکرار: 3.32
                    قیمت هایی که دستی وارد شده اند:


                    یا علی @};-
                    «محمد حسین» هستم.
                    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

                    نظر

                    • mhjboursy
                      ستاره‌دار (۱۳)
                      • Jul 2013
                      • 18270

                      #3640
                      پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

                      سلام

                      نتایج:

                      رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
                      1 ‎Mehdi1400 7.25 ‎فاذر (5.23) ‎ونفت (4.22) ‎غشهداب (10.56) ‎سهگمت (9)
                      2 ‎safaklar 5.12 ‎ستران (3.95) ‎سفارس (2.94) ‎سبزوا (17.03) ‎سبهان (-3.45)
                      3 ‎بیدار 4.98 ‎لبوتان (5.86) ‎وملت (-3.14) ‎دکوثر (4.69) ‎زنگان (12.52)
                      4 ‎Zabih 4.75 ‎زمگسا (10.8) ‎فاذر (5.23) ‎وپترو (3.79) ‎کماسه (-0.83)
                      5 ‎نیکا 4.48 ‎سرود (-0.09) ‎ختور (11.6) ‎غفارس (0) ‎تلیسه (6.43)
                      6 ‎mohamad123 4.22 ‎مفاخر (3.95) ‎پترول (2.51) ‎شپنا (6.14) ‎دکوثر (4.69) ‎وپترو (3.79)
                      7 ‎arman36 4.05 ‎مرقام (16.17) ‎کیمیا (-1.97) ‎فزرین (2) ‎خکاوه (0)
                      8 ‎axy 4 ‎فلامی (5.75) ‎وبانک (5.22) ‎خدیزل (4.85) ‎ورنا (0.17)
                      9 ‎iligal 2.28 ‎خکاوه (0) ‎فاذر (5.23) ‎خزامیا (0.84) ‎خساپا (-0.82) ‎خپارس (6.13)
                      10 ‎seraj 1.64 ‎خبهمن (1.21) ‎خرینگ (2) ‎وپترو (3.79) ‎رتاپ (-0.43)
                      11 ‎روندشناس 1.54 ‎خکاوه (0) ‎خساپا (-0.82) ‎خپارس (6.13) ‎خزامیا (0.84)
                      12 ‎hossein sh 1.44 ‎تاپیکو (2.04) ‎وپترو (3.79) ‎دامین (-1.44) ‎غالبر (1.39)
                      13 ‎parham82 1.36 ‎ورنا (0.17) ‎خپارس (6.13) ‎خکاوه (0) ‎سدور (-0.86)
                      14 ‎ali m 1.35 ‎خودرو (1.89) ‎ثغرب (-0.28) ‎شپاس (0) ‎وپترو (3.79)
                      15 ‎آرش و نوید 0.72 ‎سرود (-0.09) ‎سدور (-0.86) ‎لابسا (4.86) ‎حتوکا (-1.04)
                      16 ‎aidin90 -0 ‎فسرب (-2.59) ‎کاما (-7.79) ‎فراور (-9.93) ‎غشهداب (10.56) ‎کبافق (9.75)
                      17 ‎EN 1986 -1.89 ‎سدور (-0.86) ‎سبهان (-3.45) ‎کگاز (4.55) ‎کاما (-7.79)


                      جزئیات:

                      رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
                      1 سبزوا 1010 1182 17.03 0 ‎safaklar
                      2 مرقام 5942 6903 16.17 0 ‎arman36
                      3 زنگان 5753 6473 12.52 0 ‎بیدار
                      4 ختور 2768 3089 11.6 0 ‎نیکا
                      5 زمگسا 6623 7338 10.8 0 ‎Zabih
                      6 غشهداب 1506 1665 10.56 1 ‎aidin90 + Mehdi1400
                      7 کبافق 14442 15850 9.75 0 ‎aidin90
                      8 سهگمت 2301 2508 9 0 ‎Mehdi1400
                      9 تلیسه 8140 8663 6.43 0 ‎نیکا
                      10 شپنا 2476 2628 6.14 0 ‎mohamad123
                      11 خپارس 864 917 6.13 2 ‎parham82 + روندشناس + iligal
                      12 لبوتان 3192 3379 5.86 0 ‎بیدار
                      13 فلامی 3269 3457 5.75 0 ‎axy
                      14 فاذر 3307 3480 5.23 2 ‎iligal + Zabih + Mehdi1400
                      15 وبانک 1801 1895 5.22 0 ‎axy
                      16 لابسا 2838 2976 4.86 0 ‎آرش و نوید
                      17 خدیزل 3504 3674 4.85 0 ‎axy
                      18 دکوثر 1557 1630 4.69 1 ‎بیدار + mohamad123
                      19 کگاز 3540 3701 4.55 0 ‎EN 1986
                      20 ونفت 1849 1927 4.22 0 ‎Mehdi1400
                      21 ستران 2202 2289 3.95 0 ‎safaklar
                      22 مفاخر 3417 3552 3.95 0 ‎mohamad123
