پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
ارزش خالص داراییهای شرکت های سرمایه گذاری (NAV)
ارزش خالص داراییهای شرکت های سرمایه گذاری (NAV)
وغدير | 3,464 | 3,788 | 0.91 | 2.06 | 124,092 | 36,000 |
تاپيکو | 2,806 | 3,156 | 0.89 | 2.06 | 121,321 | 43,500 |
پارسان | 7,423 | 6,798 | 1.09 | 3.31 | 111,015 | 15,000 |
واميد | 2,735 | 3,040 | 0.90 | 2.44 | 81,960 | 30,000 |
وصندوق | 3,809 | 4,627 | 0.82 | 3.11 | 54,921 | 14,400 |
ومعادن | 2,909 | 4,181 | 0.70 | 3.12 | 46,608 | 16,000 |
وبانک | 5,346 | 6,742 | 0.79 | 2.09 | 34,313 | 6,500 |
آريان | 1,761 | 1,743 | 1.01 | 1.52 | 19,550 | 11,500 |
تيپيکو | 5,307 | 6,481 | 0.82 | 3.20 | 15,027 | 2,900 |
ونيکي | 2,263 | 3,206 | 0.71 | 2.21 | 12,806 | 5,800 |
وبشهر | 3,452 | 1,719 | 2.01 | 0.85 | 12,428 | 3,628 |
سفارس | 2,802 | 3,513 | 0.80 | 1.73 | 12,267 | 4,500 |
وتوسم | 3,532 | 3,807 | 0.93 | 1.45 | 10,443 | 3,000 |
وپخش | 16,209 | 17,251 | 0.94 | 6.67 | 9,725 | 600 |
وسپه | 2,569 | 3,015 | 0.85 | 1.76 | 9,192 | 3,588 |
سمگا | 11,069 | 910 | 12.16 | 1.35 | 8,896 | 800 |
خاورميانه | 4,485 | 9,080 | 0.49 | 1.00 | 8,662 | 1,934 |
والبر | 4,485 | 5,352 | 0.84 | 3.22 | 7,535 | 1,680 |
وساپا | 1,254 | 1,858 | 0.67 | 1.02 | 7,399 | 6,100 |
خگستر | 4,434 | 5,695 | 0.78 | 1.65 | 6,553 | 1,500 |
کروي | 2,333 | 2,830 | 0.82 | 1.99 | 5,631 | 2,413 |
ثمسکن | 1,825 | 1,837 | 0.99 | 1.53 | 5,307 | 3,000 |
واتي | 4,997 | 8,738 | 0.57 | 2.70 | 4,949 | 1,000 |
وساخت | 4,541 | 4,047 | 1.12 | 2.60 | 4,948 | 1,090 |
دسبحا | 6,653 | 7,736 | 0.86 | 5.74 | 4,493 | 698 |
وپترو | 2,398 | 2,102 | 1.14 | 1.22 | 4,216 | 1,820 |
وبهمن | 1,636 | 1,623 | 1.01 | 1.14 | 3,963 | 2,420 |
ورنا | 1,329 | 1,327 | 1.00 | 0.87 | 3,867 | 3,000 |
وصنعت | 2,665 | 3,859 | 0.69 | 1.40 | 3,861 | 1,500 |
ونفت | 2,899 | 1,515 | 1.91 | 0.98 | 3,215 | 1,150 |
نظر