پاسخ : دستاورد ???
خرید | فروش | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | روز | ماه | سال | میانیگین قیمت فروش | سود (زیان) | روزهای سهامداری |
28 | 1 | 97 | 602 | 35% | تپکو | 4 | 2 | 97 | 619 | 1.39% | 7 |
27 | 1 | 97 | 1,095 | 35% | دسانکو | 4 | 2 | 97 | 1,091 | -1.83% | 8 |
1 | 2 | 97 | 1,102 | 35% | ونوین | 4 | 2 | 97 | 1,064 | -4.88% | 3 |
27 | 1 | 97 | 1,358 | 35% | فولای | 3 | 2 | 97 | 1,590 | 15.65% | 7 |
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | 5 | 2 | 97 | 6,129 | 4.13% | 8 |
8 | 2 | 97 | 5,353 | 42% | فاسمین | 15 | 2 | 97 | 4,968 | -8.62% | 7 |
2 | 2 | 97 | 1,525 | 42% | ثامان | 16 | 2 | 97 | 1,513 | -2.19% | 14 |
3 | 2 | 97 | 2,682 | 39% | شپاس | 16 | 2 | 97 | 2,790 | 2.59% | 13 |
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | 16 | 2 | 97 | 17,172 | 4.89% | 7 |
2 | 2 | 97 | 13,117 | 45% | شسپا | 16 | 2 | 97 | 13,710 | 3.09% | 14 |
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | 18 | 2 | 97 | 1,431 | 4.65% | 12 |
میانگین: %1.72 | میانگین: 9.1 روز | ||||||||||
خرید | در حال نگهداری | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | 22 | 2 | 97 | آخرین قیمت | سود (زیان) | روزهای سهامداری |
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | مقداری فروخته شده | 3,877 | 2.04% | 14 | ||
1 | 2 | 97 | 6,184 | 42% | شسینا | مقداری فروخته شده | 6,102 | -2.76% | 21 | ||
1 | 2 | 97 | 2,619 | 39% | پکویر | 2,517 | -5.32% | 21 | |||
8 | 2 | 97 | 13,030 | 39% | فرآور | 12,722 | -3.79% | 14 | |||
8 | 2 | 97 | 691 | 35% | تکمبا | 678 | -3.31% | 14 | |||
8 | 2 | 97 | 1,614 | 39% | سصوفی | 1,675 | 2.33% | 14 | |||
11 | 2 | 97 | 6,901 | 58% | اپرداز | 6,981 | -0.27% | 11 | |||
16 | 2 | 97 | 693 | 52% | وکوثر | 691 | -1.65% | 6 | |||
16 | 2 | 97 | 1,212 | 48% | تپولا | 1,217 | -1.02% | 6 | |||
16 | 2 | 97 | 534 | 45% | جهرم | 526 | -2.93% | 6 | |||
19 | 2 | 97 | 3,872 | 45% | بالاس | 3,850 | -1.99% | 3 | |||
19 | 2 | 97 | 826 | 45% | وگردش | 823 | -1.77% | 3 | |||
19 | 2 | 97 | 1,532 | 45% | دلقما | 1,555 | 0.06% | 3 | |||
22 | 2 | 97 | 891 | 35% | شمواد | 880 | -2.66% | 0 | |||
میانگین: %-1.86 | میانگین: 8.4 روز | ||||||||||
خرید | وضعیت آنهایی که پیشنهاد خرید اصلی بودند | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | 20 | 2 | 97 | آخرین قیمت | سود (زیان) | روزهای سهامداری |
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | 6,129 | 4.13% | 8 | |||
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | 17,172 | 4.89% | 7 | |||
2 | 2 | 97 | 13,117 | 45% | شسپا | 13,710 | 3.09% | 14 | |||
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | 1,431 | 4.65% | 12 | |||
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | مقداری فروخته شده | 3,877 | 2.04% | 14 | ||
11 | 2 | 97 | 6,901 | 58% | اپرداز | 6,981 | -0.27% | 11 | |||
16 | 2 | 97 | 693 | 52% | وکوثر | در حال نگهداری | -1.65% | 6 | |||
16 | 2 | 97 | 1,212 | 48% | تپولا | در حال نگهداری | -1.02% | 6 | |||
16 | 2 | 97 | 534 | 45% | جهرم | در حال نگهداری | -2.93% | 6 | |||
19 | 2 | 97 | 3,872 | 45% | بالاس | در حال نگهداری | -1.99% | 3 | |||
19 | 2 | 97 | 826 | 45% | وگردش | 823 | -1.77% | 3 | |||
19 | 2 | 97 | 1,532 | 45% | دلقما | 1,555 | 0.06% | 3 | |||
میانگین: %0.77 | میانگین: 7.8 روز |
نظر