پاسخ : دستاورد ???
در دلقما حقوقی 235 هزارتا فروخت.
:( /:.negaran.:/
ننگ به نیرنگ تو!
:D
در دلقما حقوقی 235 هزارتا فروخت.
:( /:.negaran.:/
ننگ به نیرنگ تو!
:D
خرید | فروش | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | روز | ماه | سال | میانیگین قیمت فروش | سود (زیان) | روزهای سهامداری |
28 | 1 | 97 | 602 | 35% | تپکو | 4 | 2 | 97 | 619 | 1.39% | 7 |
27 | 1 | 97 | 1,095 | 35% | دسانکو | 4 | 2 | 97 | 1,091 | -1.83% | 8 |
1 | 2 | 97 | 1,102 | 35% | ونوین | 4 | 2 | 97 | 1,064 | -4.88% | 3 |
27 | 1 | 97 | 1,358 | 35% | فولای | 3 | 2 | 97 | 1,590 | 15.65% | 7 |
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | 5 | 2 | 97 | 6,129 | 4.13% | 8 |
8 | 2 | 97 | 5,353 | 42% | فاسمین | 15 | 2 | 97 | 4,968 | -8.62% | 7 |
2 | 2 | 97 | 1,525 | 42% | ثامان | 16 | 2 | 97 | 1,513 | -2.19% | 14 |
3 | 2 | 97 | 2,682 | 39% | شپاس | 16 | 2 | 97 | 2,790 | 2.59% | 13 |
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | 16 | 2 | 97 | 17,172 | 4.89% | 7 |
2 | 2 | 97 | 13,117 | 45% | شسپا | 16 | 2 | 97 | 13,710 | 3.09% | 14 |
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | 18 | 2 | 97 | 1,431 | 4.65% | 20 |
22 | 2 | 97 | 891 | 35% | شمواد | 29 | 2 | 97 | 999 | 10.69% | 8 |
16 | 2 | 97 | 1,212 | 48% | تپولا | 29 | 2 | 97 | 1,346 | 9.58% | 14 |
میانگین: %3.01 | میانگین: 10 روز | ||||||||||
خرید | در حال نگهداری | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | 30 | 2 | 97 | آخرین قیمت | سود (زیان) | روزهای سهامداری |
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | مقداری فروخته شده | 3,999 | 5.30% | 22 | ||
1 | 2 | 97 | 6,184 | 42% | شسینا | مقداری فروخته شده | 6,216 | -0.91% | 29 | ||
16 | 2 | 97 | 534 | 45% | جهرم | مقداری فروخته شده | 566 | 4.56% | 14 | ||
19 | 2 | 97 | 817 | 45% | وگردش | مقداری فروخته شده | 817 | -1.38% | 11 | ||
1 | 2 | 97 | 2,619 | 39% | پکویر | 2,751 | 3.61% | 29 | |||
8 | 2 | 97 | 11,471 | 39% | فرآور | 11,471 | -1.43% | 22 | |||
8 | 2 | 97 | 691 | 35% | تکمبا | 724 | 3.35% | 22 | |||
8 | 2 | 97 | 1,614 | 39% | سصوفی | 1,858 | 13.67% | 22 | |||
11 | 2 | 97 | 6,901 | 58% | اپرداز | 7,390 | 5.66% | 19 | |||
16 | 2 | 97 | 691 | 52% | وکوثر | 696 | -0.76% | 14 | |||
19 | 2 | 97 | 3,872 | 45% | بالاس | 4,099 | 4.44% | 11 | |||
19 | 2 | 97 | 1,532 | 45% | دلقما | 1,912 | 23.36% | 11 | |||
26 | 2 | 97 | 7,363 | 61% | سصفها | 7,226 | -3.29% | 4 | |||
29 | 2 | 97 | 4,500 | 35% | دتماد | 4,523 | -0.92% | 1 | |||
میانگین: %3.95 | میانگین: 16.5 روز | ||||||||||
خرید | وضعیت آنهایی که پیشنهاد خرید اصلی بودند | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | اندازه (قدرت) نشانگر | نماد | وضعیت | آخرین قیمت | سود (زیان) | روزهای سهامداری | ||
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | فروخته شده | 6,129 | 4.13% | 8 | ||
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | فروخته شده | 17,172 | 4.89% | 7 | ||
2 | 2 | 97 | 13,117 | 45% | شسپا | فروخته شده | 13,710 | 3.09% | 14 | ||
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | فروخته شده | 1,431 | 4.65% | 20 | ||
16 | 2 | 97 | 1,212 | 48% | تپولا | فروخته شده | 1,346 | 9.58% | 14 | ||
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | مقداری فروخته شده | 3,999 | 5.30% | 22 | ||
16 | 2 | 97 | 534 | 45% | جهرم | مقداری فروخته شده | 566 | 4.56% | 14 | ||
19 | 2 | 97 | 817 | 45% | وگردش | مقداری فروخته شده | 817 | -1.38% | 11 | ||
11 | 2 | 97 | 6,901 | 58% | اپرداز | در حال نگهداری | 7,390 | 5.66% | 19 | ||
16 | 2 | 97 | 691 | 52% | وکوثر | در حال نگهداری | 696 | -0.76% | 14 | ||
19 | 2 | 97 | 3,872 | 45% | بالاس | در حال نگهداری | 4,099 | 4.44% | 11 | ||
19 | 2 | 97 | 1,532 | 45% | دلقما | در حال نگهداری | 1,912 | 23.36% | 11 | ||
26 | 2 | 97 | 7,363 | 61% | سصفها | در حال نگهداری | 7,226 | -3.29% | 4 | ||
میانگین: %4.94 | میانگین: 13 روز |
نظر