سلام جناب آنالیست، من فکر میکنم مقدار سهام شناور صدرا در بازار استثنا در این نماد موثر بوده، خیلی آمار جالبی بود. اگر فرصت داشته باشی هر هفته این نتایج رو بزاری ، بعد از مدتی نتایج واقعی تر میشه. نمیتونیم از هفت بار تکرار هم بگذریم.
مسابقه هفتگی سایت بورسی
Collapse
X
-
من هم فكر ميكنم با اين روش به نتيجه خوبي خواهيم رسيد.
به غير از تك سهمهايي كه برخي از دوستان اخبار رانتي ازش دارند و معمولا هم درصدهاي خوبي ميخورند به نظر ميرسه سهم هايي كه از نظر تعدادي تكرار بيشتري از نظر دوستان داشته باشند (با توجه به اينكه اكثر دوستان كارشناسان قوي بازار هستند) قابل توجه هستند.
خدایا ایستاده مردن را نصيبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته ام!
نظر
-
چقدر هیجان
همه منتظرن
1. man_manam_ba_to
2. Alireza.J
3. analyst
4. esi_mohammadi
5. pani
6. عليرضا جمالي
نظر
-
در روز دوم از هفته "نمادهای بسته" سبد 13 ، 1.8064 از نفر دوم جلو افتاده، نتایج به شرح ذیل است:
لینک عکس سبدهای 1 تا 16
لینک عکس سبدهای 16تا 26
لینک عکس رتبه بندی سبدها
نظر
-
سلام
یک قانون مسابقه خیلی حرص میده :سهامی که صف خرید هست رو قبول نمیکنید
دیروز خیلی نمادها صف خرید بودند که امروز یا منفی بودند یا متعادل معامله میشدند.
به هر حال کاذر ما رو که قبول نکردید ,کاذر اخر وقت 4 چهارشنبه صف شد ولی اشکال نداره سه شنبه پیش خودم خریدم و سبد واقعیم داره میره بالا! (البته من اولین مسابقه بود که شرکت کردم لابد بقیه هم اول براشون این قانون سخت بوده)
نظر
-
با سلام ، نتایج امروز را جهت جلوگیری از کندی صفحه متنی آوردم ببینم چطور میشه.
اما امروز سبد 13 با 3 پله نزول جای خودش رو به سبد شماره 6 داد تا با یک پله صعود جایگاه اول رو تصاحب کنه.
لینک عکس رتبه بندی
سبد 1
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
کگل 0.00 0.00 0.00 0.00
کطبس 0.61 -1.18 -3.96 -4.53
ميانگين 0.3536 -0.3485 -1.3175 -1.3124
سبد 2
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
خصدرا -3.99 -0.42 3.32 -1.09
رمپنا 0.37 -2.35 1.09 -0.89
خپارس -2.63 -3.04 2.18 -3.50
ميانگين -1.4373 -1.0439 2.1003 -0.3810
سبد 3
وسديد 0.37 -1.09 0.25 -0.48
پسهند 2.13 -2.14 2.18 2.18
ختراک -0.31 -0.10 0.00 -0.42
ميانگين 0.7282 -1.1114 0.8095 0.4263
سبد 4
تراکح 1.90 -1.36 -5.25 -4.70
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
پارسيان 2.80 0.48 -1.30 1.98
ميانگين 1.7206 -0.2486 -2.1824 -0.7104
سبد 5
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
سفارود 3.41 -1.30 3.14 5.25
تپکو 2.53 3.38 3.65 9.56
دکوثر -2.06 -0.28 0.25 -2.10
ميانگين 1.9875 0.5252 1.2593 3.7720
سبد 6
تپکو 2.53 3.38 3.65 9.56
سفارود 3.41 -1.30 3.14 5.25
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
ميانگين 2.1334 0.7374 2.2651 5.1358
سبد 7
کچاد 0.00 0.00 0.00 0.00
شپنا 0.02 1.02 1.89 2.94
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
وسينا 3.56 -0.77 0.60 3.39
ميانگين 1.9126 0.1373 0.1237 2.1735
سبد 8
فملي -0.17 -0.88 0.02 -1.03
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
وکار 3.51 -0.22 -0.53 2.76
فاسمين 0.02 -0.88 -1.19 -2.04
ميانگين 0.9543 -0.4610 -0.8619 0.3567
سبد 9
کچاد 0.00 0.00 0.00 0.00
سفارود 3.41 -1.30 3.14 5.25
تپکو 2.53 3.38 3.65 9.56
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
ميانگين 1.6114 0.9291 2.1507 4.6912
سبد 10
شپترو -0.15 1.96 3.64 5.45
پلوله -0.42 0.28 3.48 3.34
وسپه -1.04 -1.72 2.81 0.06
ثشاهد -0.18 0.88 0.63 1.34
شسم -0.07 -3.99 0.00 -4.06
ميانگين -0.3691 -0.5182 2.1134 1.2261
سبد 11
غگرجي 1.70 -1.79 -2.26 -2.35
وتوصا 3.95 1.30 -0.91 4.33
خاذين 0.99 -3.74 -0.38 -3.13
شبهرن -0.01 -0.23 -0.57 -0.80
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
ميانگين 1.4275 -0.5652 -0.4613 0.4010
سبد 12
کگاز 0.00 0.00 0.00 0.00
سهگمت 3.25 1.28 3.32 7.85
فروم -2.48 -2.26 -0.72 -5.46
ميانگين 0.2578 -0.3276 0.8661 0.7963
سبد 13
البرز 3.62 3.35 -1.91 5.05
پارسيان 2.80 0.48 -1.30 1.98
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
آسيا 1.87 1.92 -2.74 1.04
دانا 1.44 3.54 0.15 5.13
ميانگين 2.7586 1.9185 -1.5605 3.1166
سبد 14
رمپنا 0.37 -2.35 1.09 -0.89
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
خصدرا -3.99 -0.42 3.32 -1.09
چافست 1.30 3.99 3.97 9.26
شنفت -0.05 -0.02 -0.07 -0.14
ميانگين -0.3815 0.2659 1.6618 1.5463
سبد 15
خپارس -2.63 -3.04 2.18 -3.50
فملي -0.17 -0.88 0.02 -1.03
شپاکسا 0.31 0.08 -0.10 0.29
اخابر 0.90 0.21 0.41 1.51
ميانگين -0.3983 -0.9097 0.6274 -0.6806
سبد 16
وسينا 3.56 -0.77 0.60 3.39
وبوعلي 1.92 -1.35 -0.27 0.30
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
ميانگين 3.1842 -0.6061 -0.5578 2.0203
سبد 17
پلوله -0.42 0.28 3.48 3.34
رمپنا 0.37 -2.35 1.09 -0.89
فاذر -1.90 -2.57 2.53 -1.94
ميانگين -0.6494 -1.5452 2.3656 0.1710
سبد 18
رانفور 0.32 -0.22 0.32 0.43
البرز 3.62 3.35 -1.91 5.05
ولصنم 0.78 -0.26 0.10 0.63
ميانگين 1.5722 0.9590 -0.4957 2.0356
سبد 19
چافست 1.30 3.99 3.97 9.26
وکار 3.51 -0.22 -0.53 2.76
غشان 0.00 -3.98 -11.60 -15.58
فاسمين 0.02 -0.88 -1.19 -2.04
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
ميانگين 1.7800 -0.1566 -2.2709 -0.6475
سبد 20
فاسمين 0.02 -0.88 -1.19 -2.04
رمپنا 0.37 -2.35 1.09 -0.89
وسينا 3.56 -0.77 0.60 3.39
شبهرن -0.01 -0.23 -0.57 -0.80
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
ميانگين 0.8903 -0.5167 0.3488 0.7223
سبد 21
وليز 0.15 0.00 0.39 0.53
ثشاهد -0.18 0.88 0.63 1.34
سغرب 3.29 3.99 3.01 10.28
فاسمين 0.02 -0.88 -1.19 -2.04
ميانگين 0.8200 0.9989 0.7081 2.5270
سبد 22
پارسيان 2.80 0.48 -1.30 1.98
وتوسم 0.41 0.00 0.00 0.41
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
خصدرا -3.99 -0.42 3.32 -1.09
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
ميانگين 0.7589 0.3989 0.3665 1.5243
سبد 23
کسرا -2.98 0.76 3.13 0.90
کچيني 1.89 0.42 0.11 2.42
آسيا 1.87 1.92 -2.74 1.04
ميانگين 0.2579 1.0310 0.1682 1.4571
سبد 24
ودي 4.07 0.30 -2.00 2.37
وتوسم 0.41 0.00 0.00 0.41
کاما 0.45 0.13 0.01 0.59
کگاز 0.00 0.00 0.00 0.00
ميانگين 1.2329 0.1079 -0.4979 0.8429
سبد 25
آسيا 1.87 1.92 -2.74 1.04
فاذر -1.90 -2.57 2.53 -1.94
پلوله -0.42 0.28 3.48 3.34
رپارس 0.50 1.64 1.81 3.95
ميانگين 0.0113 0.3154 1.2717 1.5984
سبد 26
آسيا 1.87 1.92 -2.74 1.04
پلوله -0.42 0.28 3.48 3.34
ميانگين 0.7228 1.0983 0.3714 2.1924
نظر
-
-
-
سلام، روز دوم 5 پله صعود کردم، امروز 2 پله و در رتبه دوم ایستادم. آخ که اگه کچاد توی سبدم نبود در جایگاه اول بودم. (البته با ارادت به حجت عزیز)
تبریک میگم آقا حجت.
فکر کنم ستاره دار این هفته باشی.[SIZE="3"][B][COLOR="darkorange"]خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"[/COLOR][/B][/SIZE]
نظر
-
سلام به همه
ما به جایگاه سومی فانع هستیم.
عزیزان کم کم داریم به روزهای پایان هفته نزدیک میشیم. دوستان مخالف و موافق نظرشون رو در خصوص آزاد بودن انتخاب نمادهای بسته اعلام کنند.
خیلی روی قضیه فکر کردم، چون احتمال داره در زمان بازگشایی صف خرید بشه و گیر کسی نیاد. بنده هم مخالف انتخاب هستم.
حالا دوستان اگر نظری دارند اعلام کنند. که برای هفته آینده قوانین رو اضافه یا اصلاح کنیم.
در نظر سنجی تکلیف نمادبسته هم که تقریبا روشن شده. میشه بعد از اعلام نظر دوستان مطلب رو هم به نظر سنجی گذاشت.
همه پر سود باشید.لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
نظر
-
فرض كنيد نمادي قبل از شروع هفته جديد (يعني هفته پيش يا قبل تر) بسته باشه و در هفته جاري مثلا با 30 درصد افزايش قيمت باز بشه! دراين صورت اين سهم در سبد انتخاب شده تاثير بالايي خواهد گذاشت در حالي كه نكته اصلي اينجاست كه اين سهم را نمي توانسيم اين هفته بخريم تا 30 سود آن را شناسايي كنيم!!!!!. . . . . . . . . . Sava Trading Group . . . . . . . . به زودی . . . .
[/RIGHT]
[/B][/SIZE]
نظر
-
در اصل توسط محمود خان پست شده است View Postفرض كنيد نمادي قبل از شروع هفته جديد (يعني هفته پيش يا قبل تر) بسته باشه و در هفته جاري مثلا با 30 درصد افزايش قيمت باز بشه! دراين صورت اين سهم در سبد انتخاب شده تاثير بالايي خواهد گذاشت در حالي كه نكته اصلي اينجاست كه اين سهم را نمي توانسيم اين هفته بخريم تا 30 سود آن را شناسايي كنيم!!!!!در اصل توسط (حجت) پست شده است View Postسلام حرف شما متین، اما اگر قبل از بازگشایی صف خرید شد. از کجا معلوم گیر شما اومده که برات بازدهی رو در سبدت اعمال کنیم؟
منم همينو ميگم ديگه!
مثلا سبد مذكور در حراج قيمتي با 30 درصد رشد مواجه ميشه ولي كسي با خريد در اين هفته نميتونه ازين سود بهره اي داشته باشه (چون نميتونسته با قيمت قبل از بازگشايي در اين هفته خريدي انجام بده)!!!! براي همين انتخاب سهامي كه در هفته هاي قبل بسته شده به نظر من كار عادلانه و عاقلانه اي نيست. اميدوارم براي هفته آينده نشه سهام بسته انتخاب كرد چون دراين صورت كسي كه سهامي مثل وساپا رو انتخاب كنه(كه قراره هفته آينده باز بشه) ميتونه رتبه ي اول رو كسب كنه. . . . . . . . . . Sava Trading Group . . . . . . . . به زودی . . . .
[/RIGHT]
[/B][/SIZE]
نظر
نظر