پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
كسرا | 200212 | 200212 | 80116672 | 80116672 | 80116672 | |
فزرين | 1218 | 14097 | 480930 | 5568160 | 5568160 | |
خكار | -770 | 10431 | -267757 | 3626845 | 3894602 | -267757 |
كوير | 5502 | 5502 | 2211500 | 2211500 | 2211500 | |
ثقزوي | 220 | 2561 | 55000 | 641123 | 641123 | |
كپشير | 75 | 2363 | 26516 | 830238 | 830238 | |
ثاژن | 1720 | 1720 | 1726000 | 1726000 | 1726000 | |
فسپا | 918 | 1624 | 200000 | 354000 | 354000 | |
پدرخش | 732 | 1460 | 46173 | 92173 | 92173 | |
وحكمت | 1260 | 1260 | 2090355 | 2090355 | 2090355 | |
كسرام | 439 | 1120 | 340572 | 869155 | 869155 | |
تپولا | 152 | 791 | 40500 | 211458 | 211458 | |
وكار | 708 | 708 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |
شكلر | -47 | 491 | -7000 | 73000 | 80000 | -7000 |
ثعمرا | 428 | 428 | 300000 | 300000 | 300000 | |
پلوله | 393 | 393 | 203737 | 203737 | 203737 | |
آينده | 5 | 341 | 2259 | 168200 | 168200 | |
ريشمك | 9 | 264 | 1500 | 42670 | 42670 | |
خعمرا | 22 | 167 | 10000 | 76756 | 76756 | |
دبالك | 26 | 132 | 10000 | 50000 | 50000 | |
تكنار | 21 | 107 | 1278 | 6624 | 6624 | |
فسازان | 4 | 99 | 999 | 25999 | 25999 | |
كپارس | 72 | 96 | 3333 | 4483 | 4483 | |
فمراد | 30 | 91 | 1460 | 4435 | 4435 | |
ثتوسا | 49 | 58 | 10000 | 12000 | 12000 | |
سپرمي | 50 | 50 | 59500 | 59500 | 59500 | |
كسعدي | 21 | 21 | 10000 | 10000 | 10000 | |
زگلدشت | 21 | 78 | 3346 | 3346 | ||
بكاب | 11 | 21 | 217 | 434 | 434 | |
شاروم | 17 | 17 | 6065 | 6065 | 6065 | |
كابگن | 1 | 16 | 1537 | 32632 | 32632 | |
حبندر | 4 | 15 | 1111 | 4444 | 4444 | |
وهنر | 6 | 6 | 10000 | 10000 | 10000 | |
كالا | 2 | 6 | 313 | 1252 | 1252 | |
ثاخت | 4 | 4 | 10000 | 10000 | 10000 | |
بكهنوج | 2 | 2 | 10000 | 10000 | 10000 | |
تملي612 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) | 64788 | 173400 | 173400 | |||
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس | 5000 | 47032 | 47032 | |||
زعفران0008نگين بيرجند(پ) | 15000 | 38700 | 38700 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | 11242 | 25842 | 25842 | |||
زعفران0008نگين روستا(پ) | -1995 | 11501 | 13496 | -1995 | ||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -100 | 909 | 1009 | -100 | ||
ساذري | 615 | 615 | 615 | |||
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) | 543 | 583 | 583 | |||
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) | 33 | 90 | 90 | |||
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) | 10 | 30 | 30 |
نظر