سهامدار عمده حقیقی ?

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • sooroosh1315
    ستاره‌دار (۲)
    • Oct 2019
    • 5358

    #76
    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    وارس -6477 -6477 -4000000 -4000000 -4000000
    غنوش -8655 -5606 -1391000 -901000 490000 -1391000
    غمهرا -5189 -5189 -400000 -400000 -400000
    وآوا -3061 -3046 -3420000 -3403287 16713 -3420000
    فنورد -3495 -2330 -150000 -100000 50000 -150000
    ساراب -877 -1213 -525496 -726795 -726795
    تليسه -893 -893 -2000000 -2000000 -2000000
    چكاوه -723 -723 -490979 -490979 -490979
    كپشير -712 -712 -189251 -189251 -189251
    حبندر -272 -145 -79457 -42471 36986 -79457
    كخاك -37 -37 -8010 -8010 -8010
    حسير -31 -5 -16945 -2945 14000 -16945
    قچار -3 -3 -397 -397 -397
    تملي702 -1 -2 -20 -36 -36
    تملي704 -1 -1 -5 -5 -5
    زعفران0008نگين سحرخيز(پ) -25000 -27000 -27000
    زعفران0008نگين زرين(پ) -131 -9090 -9090
    زعفران0008نگين نوين(پ) -2000 -2000 -2000
    زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -500 -550 -550
    رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -25 -25 -25
    از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

    نظر

    • sooroosh1315
      ستاره‌دار (۲)
      • Oct 2019
      • 5358

      #77
      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
      از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

      نظر

      • sooroosh1315
        ستاره‌دار (۲)
        • Oct 2019
        • 5358

        #78
        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
        از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

        نظر

        • sooroosh1315
          ستاره‌دار (۲)
          • Oct 2019
          • 5358

          #79
          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
          كيميا 254790 254893 125536962 125587776 125587776
          وصنعت 4928 4928 6526833 6526833 6526833
          كرازي 3976 3976 1600000 1600000 1600000
          لپيام -1369 1699 -237000 294000 590000 -296000
          واعتبار 265 844 275013 877013 877013
          زشگزا 113 595 129644 682772 682772
          پرديس 91 442 136723 667236 667236
          بموتو 59 355 10000 60000 60000
          تپولا 331 331 87064 87064 87064
          وارس 306 306 200000 200000 200000
          فلات 67 275 48536 200000 200000
          فاذر 260 260 100000 100000 100000
          سحرخيز 29 211 30788 220599 220599
          دبالك 109 185 50000 85000 85000
          فسازان 48 180 13734 51813 51813
          وايران 32 104 25000 82250 82250
          بكهنوج 5 75 26000 394000 394000
          وثوق 3 61 1300 23300 23300
          ثعتما 38 52 5500 7500 7500
          ثرود 22 43 12000 24000 24000
          كالا 1 12 313 3252 3252
          خچرخش 5 5 2888 2888 2888
          آ س پ 5 5 2888 2888 2888
          ومشان 1 4 143 466 466
          تكنو 3 3 1063 1063 1063
          ولبهمن 1 2 1000 2000 2000
          وثنو 2 2 1000 1000 1000
          زعفران0008نگين بيرجند(پ) 25500 41500 41500
          زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) 6368 6368 6368
          پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) 859 1519 1519
          زعفران0008نگين روستا(پ) 24 24 24
          تملي703 6 6 6
          از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

          نظر

          • sooroosh1315
            ستاره‌دار (۲)
            • Oct 2019
            • 5358

            #80
            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
            فايرا -76975 -76975 -28690000 -28690000 -28690000
            اطلس -4901 -8840 -249838 -450617 -450617
            كيا -5691 -5691 -7265700 -7265700 -7265700
            درهآور -2439 -2655 -435371 -474032 -474032
            سبجنو -2177 -2177 -350000 -350000 -350000
            تليسه -928 -1857 -2000000 -4000000 -4000000
            كپشير -372 -1841 -100000 -494296 -494296
            غاذر -534 -935 -95000 -166457 -166457
            سايرا -828 -828 -174015 -174015 -174015
            شصفها -726 -726 -60000 -60000 -60000
            كفرا -471 -471 -100000 -100000 -100000
            كخاك -164 -427 -36000 -93878 -93878
            پست0008پ02 -2 -2 -13 -13 -13
            تملي702 -1 -20 -20
            تملي704 -1 -1 -6 -11 -11
            زعفران0008نگين زرين(پ) -9820 -16951 -16951
            زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -300 -1350 -1350
            زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -5548 -320 8000 -8320
            رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -65 -198 -198
            پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -37 -37 -37
            تملي803 -1 -1 -1
            از دی که گذشت هیچ ازو یاد مَکن،فردا که نیامده ست فریاد مَکن،بر نامده و گذشته بنیاد مکن،حالی خوش باش و عمر بر باد مَکن،

            نظر

            • srs2
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 1670

              #81
              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
              سامان 1902 63122 2038000 67647369 67647369
              شكربن 4611 4611 456128 456128 456128
              بموتو 2124 3446 365000 592225 592225
              ارزش 1500 2376 1597481 2530621 2530621
              فاذر 1588 1849 610000 710000 710000
              وارس 966 1268 640000 840000 840000
              ومشان 816 818 101758 102023 102023
              سايرا -1466 754 -311923 160519 472442 -311923
              تپولا 117 443 31311 118375 118375
              زرين 111 404 114119 414119 414119
              لبوتان 9 329 1270 48770 48770
              فجر 305 305 50000 50000 50000
              لپيام 11 304 2000 53000 53000
              فلات 20 156 15000 114000 114000
              وثوق 16 129 6100 49620 49620
              سحرخيز 19 74 20833 81484 81484
              ثنظام 63 63 13008 13008 13008
              كمنگنز 46 46 5000 5000 5000
              بكهنوج 3 40 15000 209000 209000
              ثرود 11 32 6000 18000 18000
              ولتجار 15 23 19000 29000 29000
              چكارن 19 19 50000 50000 50000
              سپرمي 13 13 15400 15400 15400
              كالا 1 12 313 3252 3252
              حبندر 4 6 1000 1550 1550
              تكشا 4 4 728 728 728
              وثنو 2 3 1000 2000 2000
              ولانا 3 3 634 634 634
              ولبهمن 1 2 1000 2000 2000
              تملي805 1 2 14 20 20
              زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 93280 93280 93280
              زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) 1259 7627 7627
              زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -7962 840 14201 -13361

              نظر

              • srs2
                عضو فعال
                • Sep 2020
                • 1670

                #82
                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                دبالك -2515 -2515 -1155650 -1155650 -1155650
                وآفري -2118 -2118 -1100000 -1100000 -1100000
                چكاوه -394 -1200 -239895 -730874 -730874
                كفرا -998 -998 -200000 -200000 -200000
                مفاخر -660 -660 -91523 -91523 -91523
                سفارود -571 -571 -306981 -306981 -306981
                بميلا -551 -551 -300000 -300000 -300000
                غاذر -536 -536 -95000 -95000 -95000
                دكپسول -475 -475 -149980 -149980 -149980
                ولشرق -182 -182 -199000 -199000 -199000
                تملي704 -1 -2 -14 -25 -25
                تملي804 -1 -1 -13 -13 -13
                تملي705 -1 -1 -11 -11 -11
                زعفران0008نگين زرين(پ) 1600 -5801 1600 -7401
                پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2650 -2160 490 -2650
                زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -200 -1500 -1500
                خعمرا -220 -220 -220
                پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -5 -105 -105
                رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -30 -55 -55

                نظر

                • srs2
                  عضو فعال
                  • Sep 2020
                  • 1670

                  #83
                  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                  وصنعت 2356 7264 3132627 9659460 9659460
                  ثتوسا 1298 1298 287616 287616 287616
                  وارس 595 1191 400000 800000 800000
                  ومشان 19 838 2302 104075 104075
                  فسپا 813 813 200000 200000 200000
                  وحكمت 779 779 1900000 1900000 1900000
                  كيا 39 566 50000 723000 723000
                  فجر 240 539 40000 90000 90000
                  واعتبار 93 394 100000 422000 422000
                  كمنگنز 274 320 30000 35000 35000
                  پرديس 74 319 112739 489033 489033
                  زرين 112 219 118261 232380 232380
                  سحرخيز 76 128 83260 140103 140103
                  كپشير 123 123 33333 33333 33333
                  ارزش 1 91 1519 99000 99000
                  فلات 80 80 59000 59000 59000
                  ثرود 32 65 18000 36000 36000
                  ولتجار 4 27 5788 34788 34788
                  فنرژي 13 13 6230 6230 6230
                  بكهنوج 1 12 5000 64000 64000
                  كابگن 2 2 3621 3621 3621
                  سفارود 1 2 444 888 888
                  ولانا 2 2 555 555 555
                  تملي805 1 2 7 21 21
                  تملي706 1 1 18 18 18
                  زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 365837 459117 459117
                  زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) 2500 15368 15368
                  تملي804 1 13 13 -13

                  نظر

                  • srs2
                    عضو فعال
                    • Sep 2020
                    • 1670

                    #84
                    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                    وآفري -3586 -5662 -1900000 -3000000 -3000000
                    سبجنو -1382 -3529 -225188 -575188 -575188
                    درهآور -366 -2681 -65988 -483359 -483359
                    مفاخر -1430 -2085 -200000 -291523 -291523
                    غگز -1029 -1029 -490000 -490000 -490000
                    دكپسول -405 -878 -128091 -278071 -278071
                    غاذر -553 -547 -95000 -94000 1000 -95000
                    تملي708 -1 -1 -13 -13 -13
                    تملي704 -1 -1 -7 -7 -7
                    زعفران0008نگين زرين(پ) -9061 -23881 -23881
                    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -2539 -16048 -16048
                    زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -550 -1450 -1450
                    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1403 -1403 -1403
                    پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2650 -1391 1259 -2650
                    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -228 -228 -228
                    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) -120 -120 -120
                    تملي803 -1 -2 -2
                    تملي804 1 13 13 -13

                    نظر

                    • srs2
                      عضو فعال
                      • Sep 2020
                      • 1670

                      #85
                      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                      كيميا 19 16574 10000 8515555 8515555
                      كرازي 3043 6877 1270000 2870000 2870000
                      فسپا 2792 2792 700000 700000 700000
                      ارزش 673 2009 705865 2105865 2105865
                      كپشير 1512 1637 402000 435333 435333
                      ثتوسا 54 1387 11711 299327 299327
                      وحكمت 486 1264 1186205 3086205 3086205
                      فجر 474 1008 80000 170000 170000
                      شكف 952 952 107368 107368 107368
                      ومشان 6 839 691 104766 104766
                      بميلا 34 372 20000 220000 220000
                      ساراب 346 346 213063 213063 213063
                      وثوق 265 276 104000 108150 108150
                      فلات 95 179 71500 135036 135036
                      غشاذر 153 153 151850 151850 151850
                      فنورد 135 135 6197 6197 6197
                      ثرود 22 87 12000 48000 48000
                      سحرخيز 22 76 23715 81496 81496
                      شپاس 65 65 30000 30000 30000
                      چكارن 4 22 10000 60000 60000
                      بكهنوج 1 10 7400 53400 53400
                      فلوله 9 9 4014 4014 4014
                      ولانا 3 8 825 2014 2014
                      ختور 5 5 2000 2000 2000
                      گكوثر 2 2 10000 10000 10000
                      تملي705 1 1 25 25 25
                      تملي805 -1 1 -7 7 14 -7
                      زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 239489 698606 698606
                      زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 5709 5709 5709
                      ساذري 152 152 152
                      زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 22 22 22

                      نظر

                      • srs2
                        عضو فعال
                        • Sep 2020
                        • 1670

                        #86
                        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                        فايرا -21119 -47464 -8088309 -18178309 -18178309
                        بورس -2126 -2126 -521000 -521000 -521000
                        كفرا -1466 -1466 -300000 -300000 -300000
                        غمهرا -773 -773 -61517 -61517 -61517
                        غاذر -543 -537 -95000 -93900 1100 -95000
                        وملل -74 -74 -52737 -52737 -52737
                        لسرما -46 -46 -16216 -16216 -16216
                        خعمرا -14 -14 -6250 -6250 -6250
                        تملي704 -1 -2 -8 -28 -28
                        تملي708 -1 -2 -15 -15
                        تملي701 -1 -1 -10 -10 -10
                        زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -9100 -25699 -25699
                        زعفران0008نگين زرين(پ) -3000 -3000 -3000
                        پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2665 -1792 873 -2665
                        كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1403 -1403 -1403
                        زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -1050 -1050
                        پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -20 -278 -278
                        رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -80 -80
                        تملي803 -1 -2 -2

                        نظر

                        • srs2
                          عضو فعال
                          • Sep 2020
                          • 1670

                          #87
                          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                          كرازي 1697 4706 716483 1986483 1986483
                          سامان 194 2169 200000 2238000 2238000
                          ارزش 97 2135 100000 2205865 2205865
                          ومشان 1273 2097 161000 265242 265242
                          كپشير 385 2060 100000 535333 535333
                          فسپا 682 1465 174000 374000 374000
                          وحكمت 73 1369 174000 3260205 3260205
                          وثوق 869 1148 344156 454256 454256
                          شكلر 1057 1057 195000 195000 195000
                          شكف 39 999 4333 111701 111701
                          تكنو 761 761 310538 310538 310538
                          واحيا 711 711 50000 50000 50000
                          آساميد 557 557 480246 480246 480246
                          كمنگنز 93 407 10445 45445 45445
                          فراز 299 299 299000 299000 299000
                          شپاس 194 258 90000 120000 120000
                          زشگزا 211 211 250000 250000 250000
                          كيميا 192 192 99345 99345 99345
                          فسازان 108 108 30899 30899 30899
                          واعتبار 9 101 10000 110000 110000
                          ثرود 11 67 6000 36000 36000
                          لسرما 56 56 20000 20000 20000
                          چكارن 33 55 90000 150000 150000
                          سحرخيز 7 55 6915 58223 58223
                          زرين 38 38 40874 40874 40874
                          فلوله 23 32 10000 14014 14014
                          مفاخر 25 25 3637 3637 3637
                          غاذر 1 7 100 1300 1300
                          ثعتما 7 7 1000 1000 1000
                          بكهنوج 1 6 3330 30730 30730
                          گكوثر 4 6 14117 24117 24117
                          ثاباد 6 6 1000 1000 1000
                          ولملت 4 4 5000 5000 5000
                          سدور 3 3 1332 1332 1332
                          وثنو 1 2 333 1333 1333
                          فمراد 1 1 100 100 100
                          زعفران0008نگين روستا(پ) 12404 12404 12404
                          زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 1 5710 5710
                          زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 20 42 42
                          رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -40 40 80 -40
                          تملي703 4 4 4

                          نظر

                          • srs2
                            عضو فعال
                            • Sep 2020
                            • 1670

                            #88
                            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                            فنوال -53290 -53290 -20049000 -20049000 -20049000
                            بورس -821 -2928 -203000 -724000 -724000
                            كفرا -581 -1549 -120000 -320000 -320000
                            معيار -477 -477 -100000 -100000 -100000
                            چكاوه -387 -387 -239895 -239895 -239895
                            وملل -210 -283 -150000 -202737 -202737
                            فلات -297 -278 -228000 -213000 15000 -228000
                            ولشرق -19 -199 -21449 -220449 -220449
                            غويتا -179 -179 -96935 -96935 -96935
                            خاتم -2 -2 -2000 -2000 -2000
                            تملي705 -1 -2 -20 -31 -31
                            تملي704 -1 -2 -16 -23 -23
                            تملي809 -1 -1 -30 -30 -30
                            تملي701 -1 -1 -9 -19 -19
                            زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -42 -19742 -19742
                            كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2016 -3419 -3419
                            پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2685 -2661 24 -2685
                            زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -400 -1250 -1250
                            پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -135 -1125 -1125
                            زعفران0008نگين بيرجند(پ) -500 -500 -500
                            پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) -120 -120 -120

                            نظر

                            • srs2
                              عضو فعال
                              • Sep 2020
                              • 1670

                              #89
                              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                              كرازي 1221 5885 520000 2506483 2506483
                              چكاوه 173 5503 107423 3407423 3407423
                              نمرينو 3883 3883 600000 600000 600000
                              فسپا 1090 3713 280000 954000 954000
                              بموتو 1979 1979 348000 348000 348000
                              هاي وب 1972 1972 2011968 2011968 2011968
                              كپشير -402 1750 -100000 435333 535333 -100000
                              وحكمت 232 1608 550000 3810205 3810205
                              ارزش 373 1130 396647 1202512 1202512
                              فنورد 1059 1059 50000 50000 50000
                              ومشان 982 1047 128111 136684 136684
                              تكنو 30 441 12000 178415 178415
                              سامان 185 380 189270 389270 389270
                              شپاس 21 277 10000 130000 130000
                              زرين 135 172 146876 187750 187750
                              لسرما 46 101 16500 36500 36500
                              ثعتما 76 82 11000 12000 12000
                              سپرمي 74 74 84330 84330 84330
                              ثرود 11 66 6000 36000 36000
                              سحرخيز 4 40 4227 41617 41617
                              وثنو 4 5 2667 3000 3000
                              فمراد 1 3 100 200 200
                              تملي712 3 3 40 40 40
                              غاذر 1 2 100 400 400
                              ولغدر 1 1 300 300 300
                              زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 29699 29699 29699
                              زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 1000 6710 6710
                              پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 1579 1579 1579
                              رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 421 591 591
                              پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -90 559 649 -90

                              نظر

                              • srs2
                                عضو فعال
                                • Sep 2020
                                • 1670

                                #90
                                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                                بميلا -7978 -7978 -4900000 -4900000 -4900000
                                كفرا -610 -1188 -126696 -246696 -246696
                                وملل -548 -548 -400000 -400000 -400000
                                درهآور -29 -393 -5195 -71183 -71183
                                فلات -287 -197 -228000 -156500 71500 -228000
                                شبصير -87 -87 -10000 -10000 -10000
                                قچار -32 -32 -3457 -3457 -3457
                                تملي708 -2 -3 -30 -45 -45
                                تملي701 -1 -2 -9 -28 -28
                                تملي704 -1 -2 -15 -23 -23
                                تملي809 -1 -30 -30
                                پست0008پ02 -1 -1 -7 -7 -7
                                تملي804 -1 -1 -7 -7 -7
                                زعفران0008نگين زرين(پ) -4400 -4400 -4400
                                كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -680 -4099 -4099
                                زعفران0008نگين روستا(پ) -2014 -2014 -2014
                                زعفران0008نگين بيرجند(پ) -970 -1470 -1470
                                زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -230 -1080 -1080
                                زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 2282 -299 8801 -9100

                                نظر

                                در حال کار...
                                X