پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
وارس | -6477 | -6477 | -4000000 | -4000000 | -4000000 | |
غنوش | -8655 | -5606 | -1391000 | -901000 | 490000 | -1391000 |
غمهرا | -5189 | -5189 | -400000 | -400000 | -400000 | |
وآوا | -3061 | -3046 | -3420000 | -3403287 | 16713 | -3420000 |
فنورد | -3495 | -2330 | -150000 | -100000 | 50000 | -150000 |
ساراب | -877 | -1213 | -525496 | -726795 | -726795 | |
تليسه | -893 | -893 | -2000000 | -2000000 | -2000000 | |
چكاوه | -723 | -723 | -490979 | -490979 | -490979 | |
كپشير | -712 | -712 | -189251 | -189251 | -189251 | |
حبندر | -272 | -145 | -79457 | -42471 | 36986 | -79457 |
كخاك | -37 | -37 | -8010 | -8010 | -8010 | |
حسير | -31 | -5 | -16945 | -2945 | 14000 | -16945 |
قچار | -3 | -3 | -397 | -397 | -397 | |
تملي702 | -1 | -2 | -20 | -36 | -36 | |
تملي704 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | |
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -25000 | -27000 | -27000 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | -131 | -9090 | -9090 | |||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -2000 | -2000 | -2000 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -500 | -550 | -550 | |||
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) | -25 | -25 | -25 |
نظر