پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
فنورد | -10036 | -16475 | -413000 | -678000 | 50000 | -728000 |
ولانا | -1176 | -14009 | -414297 | -4934826 | -4934826 | |
كيان | -914 | -6831 | -340000 | -2540000 | -2540000 | |
آساميد | -1833 | -3438 | -1600000 | -3000000 | -3000000 | |
اعتماد | -3260 | -3260 | -944300 | -944300 | -944300 | |
فلامي | -944 | -2831 | -200000 | -600000 | -600000 | |
كفرا | -809 | -2753 | -150673 | -512673 | -512673 | |
اخزا8142 | -1177 | -2725 | -15000 | -34737 | -34737 | |
ارزش | -260 | -2094 | -258726 | -2083929 | -2083929 | |
تليسه | -696 | -696 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | |
بايكا | -603 | -598 | -119000 | -118000 | 1000 | -119000 |
قپيرا | -587 | -587 | -50000 | -50000 | -50000 | |
كپشير | -1856 | -548 | -725378 | -214125 | 574653 | -788778 |
ثعمرا | -583 | -232 | -500000 | -199000 | 301000 | -500000 |
خفولا | -134 | -134 | -17600 | -17600 | -17600 | |
آينده | -12 | -34 | -5000 | -14200 | -14200 | |
لسرما | -8 | -8 | -3000 | -3000 | -3000 | |
تملي805 | -1 | -5 | -18 | -18 | ||
زعفران0008نگين نوين(پ) | -4000 | -29695 | -29695 | |||
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) | -17000 | -28755 | -28755 | |||
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) | -3000 | -13000 | -13000 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | -10000 | -12000 | -12000 | |||
زعفران0008نگين بيرجند(پ) | -500 | -500 | -500 | |||
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -100 | -500 | -500 |
نظر