سهامدار عمده حقیقی ?

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • srs2
    عضو فعال
    • Sep 2020
    • 1670

    #91
    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    كرازي 1498 7273 650000 3156483 3156483
    سكه0011پ02 6401 6401 58000 58000 58000
    هاي وب 2887 4879 2916217 4928185 4928185
    نمرينو 415 4469 61449 661449 661449
    كپشير 1918 4375 470000 1072000 1072000
    فنورد 2090 3136 100000 150000 150000
    آساميد 1529 2087 1317000 1797246 1797246
    ارزش 906 1995 1000000 2202512 2202512
    فسپا 776 1877 200000 484000 484000
    وحكمت 388 1186 930000 2840205 2840205
    ومشان 27 1034 3580 137740 137740
    زرين 466 637 509530 697280 697280
    تكنو 180 532 73446 217569 217569
    بموتو 341 341 60804 60804 60804
    سمتاز 108 108 60000 60000 60000
    اعتماد 95 95 27000 27000 27000
    فلات -132 92 -106964 74766 181730 -106964
    ثرود 11 43 6000 24000 24000
    سحرخيز 5 38 5344 40201 40201
    كمرجان 30 30 2020 2020 2020
    ساذري 29 29 50000 50152 50152
    وثنو 1 6 1000 4000 4000
    تپولا 1 1 140 140 140
    پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 100 1679 1679
    رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) 20 20 20

    نظر

    • srs2
      عضو فعال
      • Sep 2020
      • 1670

      #92
      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
      فايرا -20361 -40922 -8010000 -16098309 -16098309
      وملل -2283 -2820 -1700000 -2100000 -2100000
      كفرا -1049 -1049 -219559 -219559 -219559
      سبجنو -83 -83 -13483 -13483 -13483
      تملي701 -1 -2 -9 -28 -28
      تملي805 -1 -2 -9 -16 -16
      زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -3879 -13749 -13749
      زعفران0008نگين نوين(پ) -6000 -6000 -6000
      زعفران0008نگين زرين(پ) 1100 -3300 1100 -4400
      كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -280 -2696 -2696
      پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -1510 -2489 -2489
      زعفران0008نگين روستا(پ) -1000 -1000 -1000
      زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -350 -350 -350
      پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -35 -50 -50

      نظر

      • srs2
        عضو فعال
        • Sep 2020
        • 1670

        #93
        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
        سيستم 133270 133270 50063832 50063832 50063832
        كايتا 48624 48624 52384949 52384949 52384949
        چكاوه 989 6604 600000 4007423 4007423
        هاي وب 1092 5946 1108617 6036802 6036802
        فردا 5858 5858 5716327 5716327 5716327
        كرازي 686 4998 300000 2186483 2186483
        فنورد 1028 4112 50000 200000 200000
        كترام 1724 1724 350000 350000 350000
        تكنو 239 1184 98697 489746 489746
        ومشان 4 1034 580 137740 137740
        وثوق 10 900 3800 357956 357956
        فسپا 764 764 200000 200000 200000
        بموتو 276 612 50000 110804 110804
        شپاس 105 316 50000 150000 150000
        بساما 268 268 127982 127982 127982
        توريل 260 260 100000 100000 100000
        سپرمي 10 83 10993 95323 95323
        زرين 19 61 20200 66059 66059
        واعتبار 44 53 50000 60000 60000
        معيار 50 50 10342 10342 10342
        ثرود 11 43 6000 24000 24000
        فلات 25 25 20000 20000 20000
        سحرخيز 5 20 4743 21229 21229
        آوا 2 2 3000 3000 3000
        فسازان 2 2 701 701 701
        تپولا 1 1 141 281 281
        زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 70 70 70
        رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 26 26 26

        نظر

        • srs2
          عضو فعال
          • Sep 2020
          • 1670

          #94
          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
          وملل -6180 -9203 -4600000 -6850000 -6850000
          اعتماد -5864 -5864 -1670000 -1670000 -1670000
          كفرا -6 -1185 -1189 -247885 -247885
          ساراب -634 -634 -400000 -400000 -400000
          سامان -301 -301 -300000 -300000 -300000
          فجام -25 -25 -23890 -23890 -23890
          تملي708 -1 -3 -24 -54 -54
          خعمرا -1 -1 -439 -439 -439
          تملي809 -1 -30 -30
          زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -10908 -24657 -24657
          زعفران0008نگين بيرجند(پ) -14000 -14000 -14000
          كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2455 -4971 -4971
          زعفران0008نگين زرين(پ) -3300 -3300 -3300
          زعفران0008نگين نوين(پ) -2500 -2500 -2500
          پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -200 -235 -235

          نظر

          • srs2
            عضو فعال
            • Sep 2020
            • 1670

            #95
            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
            كرازي 2817 6149 1242500 2712500 2712500
            فنورد 1015 5073 50000 250000 250000
            بموتو 1572 3541 277774 625774 625774
            كپشير 42 3311 10000 780000 780000
            چكاوه 894 2065 539624 1247047 1247047
            فسپا 1125 1762 300000 470000 470000
            تبرك 643 643 400000 400000 400000
            تكنو 109 538 45798 225006 225006
            سامان 74 269 72000 261270 261270
            ثتوسا 179 179 40000 40000 40000
            شپاس 21 147 10000 70000 70000
            زرين 115 139 122222 147407 147407
            شكف 113 113 13107 13107 13107
            ومشان 1 68 100 9100 9100
            واعتبار 9 53 10000 60000 60000
            ثرود 11 43 6000 24000 24000
            وثوق 24 30 10000 12500 12500
            بايكا 18 18 4250 4250 4250
            سحرخيز 3 16 2658 16972 16972
            شلعاب 9 9 4000 4000 4000
            تملي809 1 3 30 90 90
            تپولا 1 2 142 423 423
            زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 35315 46629 46629
            زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 50 1050 1050
            رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 34 124 124
            پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 15 15 15
            تملي703 4 4 4

            نظر

            • srs2
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 1670

              #96
              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
              ساراب -5100 -5726 -3256549 -3656549 -3656549
              وملل -274 -1097 -200000 -800000 -800000
              غالبر -944 -944 -500000 -500000 -500000
              آوا -692 -692 -1000000 -1000000 -1000000
              فلات -128 -128 -100000 -100000 -100000
              فجام -14 -39 -13541 -37431 -37431
              تملي704 -2 -3 -30 -45 -45
              تملي805 -2 -3 -22 -31 -31
              تملي701 -1 -2 -20 -29 -29
              تملي612 -2 -2 -25 -25 -25
              خعمرا -1 -1 -439 -439 -439
              زعفران0008نگين زرين(پ) -9500 -20300 -20300
              زعفران0008نگين بيرجند(پ) -4415 -18415 -18415
              زعفران0008نگين روستا(پ) -7300 -7300 -7300
              كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -4323 -5103 -5103
              زعفران0008نگين نوين(پ) -2600 -4600 -4600
              زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -1500 -1500 -1500
              زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -85 -85 -85

              نظر

              • srs2
                عضو فعال
                • Sep 2020
                • 1670

                #97
                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                غاذر 107614 107614 19090706 19090706 19090706
                كپشير 427 4085 102222 977222 977222
                بميلا 2130 2130 1356149 1356149 1356149
                تبرك 1005 1675 600000 1000000 1000000
                وحكمت 244 617 606043 1536043 1536043
                تكنو 100 604 42152 255158 255158
                شپاس 84 210 40000 100000 100000
                شكف 1 113 61 13168 13168
                وثوق 24 54 10000 22500 22500
                بايكا 28 46 6500 10750 10750
                زشگزا 41 41 50000 50000 50000
                ومشان 7 37 900 5000 5000
                سپرمي 22 32 25320 36313 36313
                سحرخيز 6 18 6405 19150 19150
                ثعتما 7 7 1000 1000 1000
                تپولا 1 2 143 566 566
                تملي804 1 1 6 6 6
                زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 77337 77337 77337
                زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 53000 53000 53000
                زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 19606 29038 29038
                زعفران0008نگين روستا(پ) 1000 1000 1000
                زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 210 280 280
                رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 51 85 85
                رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) 30 50 50

                نظر

                • srs2
                  عضو فعال
                  • Sep 2020
                  • 1670

                  #98
                  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                  فايرا -20738 -41284 -8084975 -16094975 -16094975
                  وملل -417 -8094 -310000 -6010000 -6010000
                  غالبر -743 -1672 -400000 -900000 -900000
                  آوا -668 -666 -1000000 -997000 3000 -1000000
                  دكپسول -294 -294 -94329 -94329 -94329
                  قپيرا -108 -108 -10276 -10276 -10276
                  تليسه -90 -90 -200000 -200000 -200000
                  فجام -4 -43 -3971 -41402 -41402
                  تملي612 -4 -6 -45 -70 -70
                  ولشرق -5 -5 -5611 -5611 -5611
                  تملي805 -2 -5 -22 -53 -53
                  تملي702 -2 -2 -25 -25 -25
                  تملي704 -1 -1 -20 -20 -20
                  زعفران0008نگين زرين(پ) 408 -14392 408 -14800
                  زعفران0008نگين بيرجند(پ) 4800 -13200 4800 -18000
                  كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2150 -4498 -4498
                  زعفران0008نگين نوين(پ) -1000 -3500 -3500
                  زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -199 -1699 -1699
                  پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -1442 -1442 -1442

                  نظر

                  • srs2
                    عضو فعال
                    • Sep 2020
                    • 1670

                    #99
                    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                    ساروج 12427 12427 5682216 5682216 5682216
                    آساميد 2327 2327 2000000 2000000 2000000
                    فنورد 207 2218 10294 110294 110294
                    چكاوه 132 2204 72875 1212499 1212499
                    كپشير 1511 1968 363924 473924 473924
                    فسپا 754 1884 200000 500000 500000
                    تبرك 105 1842 60390 1060390 1060390
                    نمرينو 782 782 100000 100000 100000
                    بميلا 330 330 200000 200000 200000
                    شپاس 21 230 10000 110000 110000
                    زرين 19 150 21069 163491 163491
                    واعتبار 9 62 10000 70000 70000
                    ساذري 22 22 37653 37653 37653
                    سحرخيز 3 16 2920 16726 16726
                    ثعتما 7 14 1000 2000 2000
                    ومشان 1 12 70 1570 1570
                    كي بي سي 3 3 1100 1100 1100
                    خعمرا -1 2 -439 777 1216 -439
                    تكنار 2 2 120 120 120
                    زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 42809 95809 95809
                    زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 7330 8384 8384
                    زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 350 630 630

                    نظر

                    • srs2
                      عضو فعال
                      • Sep 2020
                      • 1670

                      #100
                      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                      اعتماد -648 -6526 -184000 -1854000 -1854000
                      وملل -4429 -5487 -3350162 -4150162 -4150162
                      دكپسول -512 -806 -164555 -258884 -258884
                      آوا -644 -438 -1000000 -680000 320000 -1000000
                      خفولا -114 -114 -26015 -26015 -26015
                      پرديس -100 -100 -150000 -150000 -150000
                      فجام -2 -45 -1663 -43065 -43065
                      زفكا -14 -14 -10619 -10619 -10619
                      تملي804 -7 -7 -68 -68 -68
                      تملي704 -1 -3 -10 -40 -40
                      تملي806 -2 -2 -30 -30 -30
                      كابگن -1 -1 -1776 -1776 -1776
                      زعفران0008نگين بيرجند(پ) -7700 -7700 -7700
                      زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -6482 -6482 -6482
                      زعفران0008نگين زرين(پ) -9249 -5300 7849 -13149
                      زعفران0008نگين روستا(پ) -4500 -4500 -4500
                      كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -102 -2350 -2350
                      زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) -300 -385 -385
                      پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -5 -205 -205
                      رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -78 -44 34 -78

                      نظر

                      • srs2
                        عضو فعال
                        • Sep 2020
                        • 1670

                        #101
                        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                        غشاذر 12492 12492 12492021 12492021 12492021
                        فسپا 187 2053 50000 550000 550000
                        فنورد -6 984 -294 49706 50000 -294
                        شكف 832 944 98180 111348 111348
                        تكنو 1 206 444 87160 87160
                        شپاس -21 84 -10000 40000 50000 -10000
                        واعتبار 46 64 50000 70000 70000
                        ثمسكن 62 62 119481 119481 119481
                        بايكا 16 62 3750 14500 14500
                        سپرمي 2 25 2834 28154 28154
                        ثعتما 7 20 1000 3000 3000
                        سحرخيز 3 14 2585 14568 14568
                        شلعاب 2 11 1000 5000 5000
                        تملي612 3 3 33 33 33
                        بكهنوج 2 2 11000 11000 11000
                        وگستر 2 2 1218 1218 1218
                        خعمرا 2 -220 996 1216 -220
                        ساذري 1 1 1144 1144 1144
                        تملي803 1 1 9 9 9
                        زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 14908 30838 31988 -1150
                        خصدرا 1500 1500 1500
                        كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) 900 752 2900 -2148
                        زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 410 490 490
                        رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 297 397 397
                        زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 330 330 330

                        نظر

                        • srs2
                          عضو فعال
                          • Sep 2020
                          • 1670

                          #102
                          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                          فايرا -21765 -43530 -8085000 -16169975 -16169975
                          وملل -4481 -9221 -3355248 -6905410 -6905410
                          دكپسول -167 -973 -53781 -312665 -312665
                          آوا -88 -748 -132545 -1132545 -1132545
                          كخاك -128 -128 -29000 -29000 -29000
                          خفولا -13 -126 -3000 -28515 -28515
                          غگز -61 -61 -30000 -30000 -30000
                          فجام -23 -43 -22585 -41760 -41760
                          تملي806 -1 -3 -7 -37 -37
                          زعفران0008نگين روستا(پ) -68000 -68000 -68000
                          بيسكويت‌ گرجي‌ -63174 -63174 -63174
                          زعفران0008نگين زرين(پ) -42097 -62788 -62788
                          زعفران0008نگين بيرجند(پ) -32050 -35250 -35250
                          زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) -3100 -3100 -3100
                          پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -1653 -3095 -3095
                          زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -1060 -3000 -3000

                          نظر

                          • srs2
                            عضو فعال
                            • Sep 2020
                            • 1670

                            #103
                            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                            كرازي 6301 6301 2871880 2871880 2871880
                            سپاس 5409 5409 5400000 5400000 5400000
                            زرين 929 950 937102 958171 958171
                            قشكر 899 899 2300000 2300000 2300000
                            وحكمت 179 414 460000 1066043 1066043
                            فلوله 317 317 150000 150000 150000
                            غنوش 114 114 19436 19436 19436
                            ثمسكن 36 102 66607 186088 186088
                            حسير 87 87 50000 50000 50000
                            شپاس -21 84 -10000 40000 50000 -10000
                            تكنو 43 72 18308 30599 30599
                            بايكا 11 55 2500 12750 12750
                            ثعتما 7 27 1000 4000 4000
                            فاما 20 20 9680 9680 9680
                            سحرخيز 6 18 6268 18178 18178
                            وتوس 15 15 10000 10000 10000
                            ثرود 11 11 6000 6000 6000
                            ومشان 1 8 80 1050 1050
                            كپارس 2 2 100 100 100
                            ساذري 1 802 1946 1946
                            تملي712 1 1 27 27 27
                            تملي612 1 1 7 7 7
                            زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 44761 140570 140570
                            زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 168 498 498
                            زعفران0008نگين بيرجند(پ) -1997 303 2300 -1997
                            رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 28 225 225
                            كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1100 23 1123 -1100

                            نظر

                            • srs2
                              عضو فعال
                              • Sep 2020
                              • 1670

                              #104
                              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                              غزر -254400 -254400 -96000000 -96000000 -96000000
                              واعتبار -12516 -12460 -13560000 -13500000 60000 -13560000
                              وملل -1198 -1626 -868584 -1178584 -1178584
                              قپيرا -524 -631 -50000 -60276 -60276
                              كخاك -71 -198 -16000 -45000 -45000
                              تليسه -90 -90 -200000 -200000 -200000
                              فجام -24 -53 -23138 -51357 -51357
                              تملي702 -10 -11 -143 -168 -168
                              تملي701 -3 -3 -48 -48 -48
                              تملي803 -1 -1 -8 -8 -8
                              زعفران0008نگين زرين(پ) -10002 -21002 -21002
                              زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -7268 -7268 -7268
                              زعفران0008نگين روستا(پ) -1500 -1500 -1500
                              پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -926 -926 -926
                              زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -50 -50 -50
                              رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) -50 -50 -50

                              نظر

                              • srs2
                                عضو فعال
                                • Sep 2020
                                • 1670

                                #105
                                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                                كرازي 2132 4969 961476 2241476 2241476
                                ومشان 1604 1605 225730 225880 225880
                                بموتو 933 933 165000 165000 165000
                                زرين 1 706 862 699943 699943
                                آساميد 466 466 400000 400000 400000
                                ثعتما 343 343 50554 50554 50554
                                وايرا 338 338 297000 297000 297000
                                وحكمت 139 315 363114 823114 823114
                                فاما 280 300 137000 146680 146680
                                تبرك 170 273 100000 160390 160390
                                تكنو 204 247 87433 106185 106185
                                ساراب 176 176 111300 111300 111300
                                شكلر 156 156 30000 30000 30000
                                بايكا 63 90 14750 21000 21000
                                كپارس 86 87 5454 5554 5554
                                فافزا 52 52 10000 10000 10000
                                غاذر 33 33 5800 5800 5800
                                سپر 26 26 23238 23238 23238
                                ثرود 11 22 6000 12000 12000
                                غشهداب 20 20 50000 50000 50000
                                سپرمي 14 17 16160 18994 18994
                                سحرخيز 5 16 5100 16873 16873
                                كيا 10 10 12420 12420 12420
                                تكنار 6 6 449 449 449
                                ساذري 4 5 7378 9324 9324
                                بميلا 5 5 3000 3000 3000
                                فسديد 2 2 209 209 209
                                تملي712 1 2 16 43 43
                                خصدرا 1 1 3500 5000 5000
                                غگز 1 1 700 700 700
                                كالا 1 1 313 313 313
                                زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 120600 120600 120600
                                زعفران0008نگين بيرجند(پ) 2863 8415 8415
                                خعمرا -220 109 329 -220
                                كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1000 23 1023 -1000

                                نظر

                                در حال کار...
                                X