پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
كرازي | 1498 | 7273 | 650000 | 3156483 | 3156483 | |
سكه0011پ02 | 6401 | 6401 | 58000 | 58000 | 58000 | |
هاي وب | 2887 | 4879 | 2916217 | 4928185 | 4928185 | |
نمرينو | 415 | 4469 | 61449 | 661449 | 661449 | |
كپشير | 1918 | 4375 | 470000 | 1072000 | 1072000 | |
فنورد | 2090 | 3136 | 100000 | 150000 | 150000 | |
آساميد | 1529 | 2087 | 1317000 | 1797246 | 1797246 | |
ارزش | 906 | 1995 | 1000000 | 2202512 | 2202512 | |
فسپا | 776 | 1877 | 200000 | 484000 | 484000 | |
وحكمت | 388 | 1186 | 930000 | 2840205 | 2840205 | |
ومشان | 27 | 1034 | 3580 | 137740 | 137740 | |
زرين | 466 | 637 | 509530 | 697280 | 697280 | |
تكنو | 180 | 532 | 73446 | 217569 | 217569 | |
بموتو | 341 | 341 | 60804 | 60804 | 60804 | |
سمتاز | 108 | 108 | 60000 | 60000 | 60000 | |
اعتماد | 95 | 95 | 27000 | 27000 | 27000 | |
فلات | -132 | 92 | -106964 | 74766 | 181730 | -106964 |
ثرود | 11 | 43 | 6000 | 24000 | 24000 | |
سحرخيز | 5 | 38 | 5344 | 40201 | 40201 | |
كمرجان | 30 | 30 | 2020 | 2020 | 2020 | |
ساذري | 29 | 29 | 50000 | 50152 | 50152 | |
وثنو | 1 | 6 | 1000 | 4000 | 4000 | |
تپولا | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | |
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) | 100 | 1679 | 1679 | |||
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) | 20 | 20 | 20 |
نظر