سهامدار عمده حقیقی ?

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • srs2
    عضو فعال
    • Sep 2020
    • 1670

    #106
    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
    فايرا -21870 -43700 -8100000 -16185000 -16185000
    وملل -3736 -14251 -2691339 -10265333 -10265333
    سامان -2034 -2034 -1950000 -1950000 -1950000
    اعتماد -634 -1283 -180000 -364000 -364000
    دكپسول -77 -756 -24705 -243041 -243041
    خفولا -447 -450 -99000 -99500 -99500
    زشگزا -435 -435 -550000 -550000 -550000
    خاتم -145 -145 -136000 -136000 -136000
    وخاور -108 -108 -120000 -120000 -120000
    وثنو -91 -91 -160000 -160000 -160000
    فجام -19 -68 -18119 -65505 -65505
    تملي804 -6 -6 -68 -68 -68
    تملي703 -1 -1 -10 -10 -10
    زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -8832 -16100 -16100
    زعفران0008نگين زرين(پ) -1500 -12899 -12899

    نظر

    • srs2
      عضو فعال
      • Sep 2020
      • 1670

      #107
      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
      هاي وب 1965 1965 2058035 2058035 2058035
      فسپا 1125 1125 300000 300000 300000
      شكف 126 951 15039 113219 113219
      سامان 910 910 870000 870000 870000
      كهرام 742 742 67297 67297 67297
      وارس 721 721 505000 505000 505000
      وحكمت 207 517 550000 1373114 1373114
      وايرا 1 344 800 297800 297800
      ارزش 94 94 100000 100000 100000
      شپاس -21 84 -10000 40000 50000 -10000
      بايكا 19 77 4500 18000 18000
      چكاوه 65 65 35500 35500 35500
      ثرود 11 32 6000 18000 18000
      غاذر 6 24 1100 4300 4300
      غشهداب 4 23 10000 60000 60000
      سحرخيز 1 14 527 14480 14480
      بكهنوج 4 6 20000 31000 31000
      شستان 3 3 7377 7377 7377
      ولتجار 2 2 1900 1900 1900
      تملي804 1 1 7 13 13
      زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 59430 104191 104191
      ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه 3000 3000 3000
      ص.ج.فيروزه10%تاديه 1000 1000 1000
      رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -25 72 97 -25
      پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) 5 5 5
      كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1000 1000 -1000

      نظر

      • srs2
        عضو فعال
        • Sep 2020
        • 1670

        #108
        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
        وملل -1640 -9354 -1200000 -6846587 -6846587
        اعتماد -314 -949 -89000 -269000 -269000
        غنيلي -850 -850 -500000 -500000 -500000
        ومشان -649 -649 -89500 -89420 80 -89500
        كخاك -189 -386 -43000 -88000 -88000
        خاتم -32 -177 -30000 -166000 -166000
        فجام -36 -103 -35091 -98933 -98933
        خفولا -92 -92 -20000 -20000 -20000
        وثنو -68 -68 -118005 -118005 -118005
        سهگمت -19 -19 -7218 -7218 -7218
        تملي704 -8 -8 -127 -127 -127
        تملي806 -1 -2 -14 -21 -21
        پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -4 -4 -4
        تملي712 -2 -30 -3 27 -30
        كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1000 1000 -1000

        نظر

        • srs2
          عضو فعال
          • Sep 2020
          • 1670

          #109
          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
          وملل 810416 806185 605239722 602079799 605239722 -3159923
          كرازي 97 5549 40000 2281476 2281476
          بموتو 2680 3620 470254 635254 635254
          فسپا 635 1748 171116 471116 471116
          وارس 1294 1294 922921 922921 922921
          وحكمت 341 848 923694 2296808 2296808
          سامان -210 726 -195000 675000 870000 -195000
          وايرا 15 361 13043 310843 310843
          ثاژن 304 304 300000 300000 300000
          شكف 124 250 14725 29764 29764
          تكنو 7 209 3035 90000 90000
          غنوش 59 144 10000 24436 24436
          ارزش 122 122 127462 127462 127462
          كپارس 1 85 36 5590 5590
          خكاوه 66 66 200000 200000 200000
          شپاس -54 54 -25000 25000 50000 -25000
          نيرو 54 54 10000 10000 10000
          غشهداب 19 42 50000 110000 110000
          پرديس 28 28 50000 50000 50000
          ثعتما 7 14 1000 2000 2000
          سحرخيز 1 12 527 12422 12422
          تملي804 8 9 99 112 112
          شستان 2 5 5000 12377 12377
          كالا 1 2 313 626 626
          تملي705 1 1 9 9 9
          صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 104527 104527 104527
          زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 52090 52090 52090
          زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 3990 3990 3990
          پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 30 30 30
          رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -25 3 28 -25

          نظر

          • srs2
            عضو فعال
            • Sep 2020
            • 1670

            #110
            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
            ساراب -3957 -3957 -2379588 -2379588 -2379588
            اعتماد -706 -1656 -200000 -469000 -469000
            آساميد -1284 -1284 -1100000 -1100000 -1100000
            فولاي -1030 -1030 -200000 -200000 -200000
            وتوس -868 -868 -607986 -607986 -607986
            چكاوه -454 -454 -250000 -250000 -250000
            ولانا -409 -409 -101218 -101218 -101218
            فنوال -408 -408 -160000 -160000 -160000
            تكنار -313 -313 -22000 -22000 -22000
            خاتم -107 -252 -100000 -236000 -236000
            دكپسول -87 -164 -28079 -52784 -52784
            گكوثر -97 -97 -400000 -400000 -400000
            فجام -18 -97 -16982 -93330 -93330
            تبرك -25 -25 -14953 -14953 -14953
            تملي704 -1 -9 -12 -139 -139
            خعمرا -6 -6 -2720 -2720 -2720
            تملي712 -2 -4 -39 -69 -69
            وآتوس -2 -2 -472 -472 -472
            تملي612 -1 -1 -6 -6 -6
            كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1429 -1354 75 -1429
            پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -355 -631 -631
            زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) -130 -130 -130
            زعفران0008نگين بيرجند(پ) -100 -100 -100

            نظر

            • srs2
              عضو فعال
              • Sep 2020
              • 1670

              #111
              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
              غدشت 40033 40033 1375520 1375520 1375520
              سدبير 4643 4643 515776 515776 515776
              زرين 999 999 1000000 1000000 1000000
              وحكمت 243 908 670000 2506808 2506808
              شكف 435 685 51919 81683 81683
              غگز 404 405 200000 200700 200700
              فسپا 189 189 50000 50000 50000
              ولانا 536 129 133400 32182 133400 -101218
              كپارس 1 85 36 5526 5526
              سامان 11 11 10000 10000 10000
              تملي804 10 6 118 118
              واعتبار 9 9 10000 10000 10000
              بكهنوج 1 4 5000 25000 25000
              كالا 1 3 313 939 939
              صمسكن912 3 3 650 650 650
              فنرژي 1 1 247 247 247
              تملي803 1 1 14 14 14
              زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 17549 17549 17549

              نظر

              • srs2
                عضو فعال
                • Sep 2020
                • 1670

                #112
                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                وملل -5250 -5250 -4000000 -4000000 -4000000
                ساراب -816 -4702 -500000 -2879588 -2879588
                اعتماد -2348 -4005 -664360 -1133360 -1133360
                سكه9912پ04 -3030 -3030 -28900 -28900 -28900
                وتوس -1695 -2556 -1197066 -1805052 -1805052
                چكاوه -1745 -2222 -915159 -1165159 -1165159
                خفولا -1882 -1978 -392120 -412120 -412120
                فالوم -748 -748 -193000 -193000 -193000
                كيا -208 -208 -252736 -252736 -252736
                شپاس -110 -165 -50000 -75000 -75000
                وثنو -99 -97 -160000 -156000 4000 -160000
                فجام -9 -82 -9078 -79270 -79270
                قچار -51 -51 -5542 -5542 -5542
                دحاوي -6 -6 -4585 -4585 -4585
                تملي612 -2 -2 -25 -25 -25
                خفناور -1 -1 -100 -100 -100
                تملي706 -1 -1 -9 -9 -9
                بيسكويت‌ گرجي‌ -28762 -28762 -28762
                زعفران0008نگين زرين(پ) -7995 -7995 -7995
                زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3460 -3560 -3560
                كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1929 -1854 75 -1929
                پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -203 -558 -558

                نظر

                • srs2
                  عضو فعال
                  • Sep 2020
                  • 1670

                  #113
                  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                  كوير 13769192 13769192 6063052290 6063052290 6063052290
                  سدبير 903 2409 100000 266666 266666
                  ولانا 788 1755 200000 445743 445743
                  شكلر 1682 1682 328252 328252 328252
                  ومشان 1350 1350 179303 179303 179303
                  شكف 489 1188 57258 138941 138941
                  افران 1183 1183 917500 917500 917500
                  فيروزا 1181 1181 531853 531853 531853
                  فسپا 377 565 100500 150500 150500
                  زرين 506 506 500000 500000 500000
                  كپارس 190 192 12683 12755 12755
                  غشهداب 114 138 289810 349810 349810
                  فسازان 88 88 25666 25666 25666
                  ثمسكن 44 44 81163 81163 81163
                  كپشير 29 29 7123 7123 7123
                  وثوق 22 22 10000 10000 10000
                  فنرژي 14 14 7000 7000 7000
                  ثعتما 7 14 1000 2000 2000
                  تملي804 1 10 6 118 118
                  وثنو -24 5 -37609 8386 45995 -37609
                  كالا 1 3 313 939 939
                  سرمايه گذاري سبحان 34568670 34568670 34568670
                  صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 12076 116603 116603
                  زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 3165 13365 13365
                  پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 100 130 130
                  رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -55 49 104 -55
                  پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) 5 10 10
                  زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 2 2 2

                  نظر

                  • srs2
                    عضو فعال
                    • Sep 2020
                    • 1670

                    #114
                    پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                    نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                    غزر -41085 -41085 -15000000 -15000000 -15000000
                    تصميم -7934 -7934 -5000000 -5000000 -5000000
                    سكه9912پ04 -4570 -7599 -43600 -72500 -72500
                    ساراب -957 -5780 -571186 -3450774 -3450774
                    اعتماد -2245 -5615 -635000 -1588360 -1588360
                    وملل -3637 -5196 -2800000 -4000000 -4000000
                    وتوس -1 -2593 -800 -1805852 -1805852
                    آساميد -1051 -2336 -900000 -2000000 -2000000
                    چكاوه -1740 -2215 -915159 -1165159 -1165159
                    نمرينو -2194 -2194 -255965 -255965 -255965
                    خفولا -2074 -2172 -426132 -446132 -446132
                    دمعيار -699 -699 -690857 -690857 -690857
                    كخاك -190 -377 -44000 -87000 -87000
                    فجام -26 -90 -24908 -86059 -86059
                    قچار -51 -51 -5542 -5542 -5542
                    سحرخيز -6 -5 -5801 -5274 527 -5801
                    تملي803 -2 -2 -30 -30 -30
                    تملي612 -2 -3 -28 -28
                    تملي703 -1 -1 -22 -22 -22
                    تملي702 -1 -1 -10 -10 -10
                    زعفران0008نگين زرين(پ) -16342 -26337 -26337
                    زعفران0008نگين بيرجند(پ) -100 -3660 -3660
                    كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -3000 -1681 1319 -3000
                    پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -204 -762 -762
                    زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -45 -45 -45

                    نظر

                    • srs2
                      عضو فعال
                      • Sep 2020
                      • 1670

                      #115
                      پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                      نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                      خفولا 43883 44677 8753064 8911461 8911461
                      افران 3223 3223 2500000 2500000 2500000
                      هاي وب 2102 2102 1999996 1999996 1999996
                      فيروزا 663 1844 298147 830000 830000
                      شكلر 82 1750 16070 344322 344322
                      ومشان 2 1340 258 177561 177561
                      ساروم 1316 1316 313000 313000 313000
                      شكف 187 1259 21619 145521 145521
                      زرين 673 1188 654519 1154519 1154519
                      كپارس 501 690 33909 46664 46664
                      فسپا 70 643 18270 168270 168270
                      چكاوه 498 498 265700 265700 265700
                      فافزا 494 494 94447 94447 94447
                      نمرينو 492 492 56082 56082 56082
                      فاذر 489 489 200000 200000 200000
                      پرديس 391 418 711315 761315 761315
                      كپشير 218 218 54185 54185 54185
                      وايرا 176 192 146140 159183 159183
                      بميلا 185 185 112317 112317 112317
                      ريشمك 122 122 23331 23331 23331
                      واعتبار 93 103 100000 110000 110000
                      سپاها 70 70 83609 83609 83609
                      ثمسكن 23 68 41264 122427 122427
                      فاما 40 40 20000 20000 20000
                      فنرژي 25 39 12464 19464 19464
                      آ س پ 14 14 8888 8888 8888
                      كالا 1 4 313 1252 1252
                      فمراد 1 1 50 50 50
                      بانك قرض الحسنه رسالت 194318195 194318195 194318195
                      صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 572 117175 117175
                      زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 10537 29897 29897
                      ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه 2000 2000 2000
                      زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606 1606
                      پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 12 142 142
                      رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -23 111 134 -23

                      نظر

                      • srs2
                        عضو فعال
                        • Sep 2020
                        • 1670

                        #116
                        پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                        نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                        غزر -41505 -83010 -15000000 -30000000 -30000000
                        آساميد -6312 -8649 -5400000 -7400000 -7400000
                        اعتماد -1087 -6391 -307450 -1806810 -1806810
                        فنورد -1938 -1938 -100000 -100000 -100000
                        ولانا -965 -1790 -250000 -463561 -463561
                        قپيرا -1026 -1026 -100000 -100000 -100000
                        كيا -525 -747 -608000 -865368 -865368
                        فلات -608 -608 -400000 -400000 -400000
                        وملل -241 -241 -177695 -177695 -177695
                        تليسه -176 -176 -400000 -400000 -400000
                        وكار -114 -114 -449919 -449919 -449919
                        دمعيار -9 -101 -9143 -100000 -100000
                        تبرك -25 -25 -14953 -14953 -14953
                        وثنو -25 -24 -40000 -39000 1000 -40000
                        سحرخيز -1 -6 -979 -6780 -6780
                        تملي702 -5 -5 -74 -74 -74
                        تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
                        تملي704 -1 -2 -16 -27 -27
                        تملي701 -1 -1 -21 -21 -21
                        زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
                        زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3726 -7336 -7336
                        كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -2256 244 -2500
                        زعفران0008نگين روستا(پ) -2000 -2000 -2000
                        زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -1280 -1325 -1325

                        نظر

                        • srs2
                          عضو فعال
                          • Sep 2020
                          • 1670

                          #117
                          پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                          نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                          خفولا 43757 44549 8753064 8911461 8911461
                          افران 3229 3229 2500000 2500000 2500000
                          هاي وب 2108 2108 1999996 1999996 1999996
                          فيروزا 663 1847 298147 830000 830000
                          شكلر 82 1747 16070 344322 344322
                          ومشان 2 1317 258 177561 177561
                          ساروم 1299 1299 313000 313000 313000
                          شكف 189 1271 21619 145521 145521
                          زرين 690 1216 654519 1154519 1154519
                          كپارس 495 681 33909 46664 46664
                          فسپا 71 656 18270 168270 168270
                          نمرينو 519 519 56082 56082 56082
                          فافزا 501 501 94447 94447 94447
                          چكاوه 494 494 265700 265700 265700
                          فاذر 489 489 200000 200000 200000
                          پرديس 391 419 711315 761315 761315
                          كپشير 219 219 54185 54185 54185
                          وايرا 179 195 146140 159183 159183
                          بميلا 186 186 112317 112317 112317
                          ريشمك 120 120 23331 23331 23331
                          واعتبار 94 104 100000 110000 110000
                          سپاها 73 73 83609 83609 83609
                          ثمسكن 23 69 41264 122427 122427
                          فاما 40 40 20000 20000 20000
                          فنرژي 25 38 12464 19464 19464
                          آ س پ 14 14 8888 8888 8888
                          كالا 1 4 313 1252 1252
                          فمراد 1 1 50 50 50
                          بانك قرض الحسنه رسالت 194318195 194318195 194318195
                          صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 572 117175 117175
                          زعفران0008نگين وحدت جام(پ) 10537 29897 29897
                          ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه 2000 2000 2000
                          زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606 1606
                          پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 12 142 142
                          رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -23 111 134 -23

                          نظر

                          • srs2
                            عضو فعال
                            • Sep 2020
                            • 1670

                            #118
                            پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                            نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                            غزر -40890 -81780 -15000000 -30000000 -30000000
                            آساميد -6336 -8683 -5400000 -7400000 -7400000
                            اعتماد -1091 -6411 -307450 -1806810 -1806810
                            فنورد -1900 -1900 -100000 -100000 -100000
                            قپيرا -1021 -1021 -100000 -100000 -100000
                            كيا -551 -785 -608000 -865368 -865368
                            فلات -623 -623 -400000 -400000 -400000
                            وملل -247 -247 -177695 -177695 -177695
                            تليسه -173 -173 -400000 -400000 -400000
                            وكار -116 -116 -449919 -449919 -449919
                            دمعيار -9 -101 -9143 -100000 -100000
                            تبرك -26 -26 -14953 -14953 -14953
                            وثنو -25 -24 -40000 -39000 1000 -40000
                            سحرخيز -1 -6 -979 -6780 -6780
                            تملي702 -5 -5 -74 -74 -74
                            تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
                            تملي704 -1 -2 -16 -27 -27
                            تملي701 -1 -1 -21 -21 -21
                            شركت ليزينگ آريا دانا -250000 -463561 -463561
                            زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
                            زعفران0008نگين بيرجند(پ) -3726 -7336 -7336
                            كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -2000 -2256 244 -2500
                            زعفران0008نگين روستا(پ) -2000 -2000 -2000
                            زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) -1280 -1325 -1325

                            نظر

                            • srs2
                              عضو فعال
                              • Sep 2020
                              • 1670

                              #119
                              پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                              نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                              كيميا 3921 3921 2116753 2116753 2116753
                              خفولا 100 3747 19831 744830 744830
                              هاي وب 1036 3146 982358 2982354 2982354
                              فيروزا 25 1872 11250 841250 841250
                              سحرخيز 1681 1675 1722037 1716236 1722037 -5801
                              ساروم 54 1353 13000 326000 326000
                              ومشان 14 1332 1947 179508 179508
                              وارس 1069 1069 690000 690000 690000
                              فسازان 950 1043 260150 285816 285816
                              دارا 1001 1001 1000000 1000000 1000000
                              كپارس 206 885 14132 60760 60760
                              بميلا 500 687 298941 411258 411258
                              دكپسول 616 616 196000 196000 196000
                              بموتو 512 512 89608 89608 89608
                              فافزا 5 508 1000 95447 95447
                              غشهداب 341 457 850190 1140000 1140000
                              پرديس 57 449 104246 815561 815561
                              ركيش 246 246 100000 100000 100000
                              بايكا 231 231 54250 54250 54250
                              ارزش 213 213 212422 212422 212422
                              سامان 213 213 200000 200000 200000
                              وايرا 21 200 17000 163140 163140
                              شپلي 188 188 190000 190000 190000
                              سپاها 98 171 111188 194797 194797
                              سهگمت 149 149 58146 58146 58146
                              قشكر 148 148 384500 384500 384500
                              تكشا 94 94 20000 20000 20000
                              اپرداز 73 73 35500 35500 35500
                              سايرا 46 46 10000 10000 10000
                              وگستر 19 19 10000 10000 10000
                              ثنور 14 14 15000 15000 15000
                              ثعتما 7 14 1000 2000 2000
                              سمتاز 13 13 6384 6384 6384
                              فلوله 6 6 3000 3000 3000
                              تكنو 6 6 2800 2800 2800
                              وثنو 3 4 4718 7109 7109
                              ثرود 4 4 1984 1984 1984
                              كالا 1 4 313 1252 1252
                              زعفران0008نگين روستا(پ) 3090 3090 3090
                              زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 1606 1606
                              پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) 96 208 208
                              پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) 124 124 124
                              رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) 30 30
                              زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 13 15 15
                              زعفران0008نگين بيرجند(پ)

                              نظر

                              • srs2
                                عضو فعال
                                • Sep 2020
                                • 1670

                                #120
                                پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?

                                نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
                                اعتماد -2706 -8408 -762500 -2369310 -2369310
                                فنورد -1579 -3479 -83138 -183138 -183138
                                وتوس -1 -1683 -800 -1197866 -1197866
                                قپيرا -510 -1532 -50000 -150000 -150000
                                وملل -1166 -1413 -839385 -1017080 -1017080
                                نمرينو -50 -658 -5443 -71071 -71071
                                شستان -254 -254 -605500 -605500 -605500
                                چدن -241 -241 -99552 -99552 -99552
                                دمعيار -101 -203 -100000 -200000 -200000
                                طلا -162 -162 -20835 -20835 -20835
                                وسبحان -107 -107 -329673 -329673 -329673
                                تمحركه -83 -83 -40000 -40000 -40000
                                كپشير -273 -54 -67563 -13378 54185 -67563
                                تكنار -26 -26 -2000 -2000 -2000
                                زشگزا -13 -13 -16317 -16317 -16317
                                تملي804 -10 -10 -111 -105 6 -111
                                تملي803 -2 -5 -29 -59 -59
                                تملي704 -2 -2 -31 -31 -31
                                تملي809 -1 -1 -25 -25 -25
                                زعفران0008نگين زرين(پ) -6500 -10500 -10500
                                كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1000 -4000 -4000
                                زعفران0008نگين نوين(پ) -2000 -2000 -2000
                                پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -360 -360 -360
                                زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -168 -168 -168
                                زعفران0008نگين بيرجند(پ)

                                نظر

                                در حال کار...
                                X