پاسخ : سهامدار عمده حقیقی ?
نماد | ميليون تومن ديروز | ميليون تومن5روز | حجم ديروز | حجم5روز | حجم مثبت5روز | حجم منفي5روز |
فايرا | -21870 | -43700 | -8100000 | -16185000 | -16185000 | |
وملل | -3736 | -14251 | -2691339 | -10265333 | -10265333 | |
سامان | -2034 | -2034 | -1950000 | -1950000 | -1950000 | |
اعتماد | -634 | -1283 | -180000 | -364000 | -364000 | |
دكپسول | -77 | -756 | -24705 | -243041 | -243041 | |
خفولا | -447 | -450 | -99000 | -99500 | -99500 | |
زشگزا | -435 | -435 | -550000 | -550000 | -550000 | |
خاتم | -145 | -145 | -136000 | -136000 | -136000 | |
وخاور | -108 | -108 | -120000 | -120000 | -120000 | |
وثنو | -91 | -91 | -160000 | -160000 | -160000 | |
فجام | -19 | -68 | -18119 | -65505 | -65505 | |
تملي804 | -6 | -6 | -68 | -68 | -68 | |
تملي703 | -1 | -1 | -10 | -10 | -10 | |
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) | -8832 | -16100 | -16100 | |||
زعفران0008نگين زرين(پ) | -1500 | -12899 | -12899 |
نظر