پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 255.000.000 |
| پژو 405 GLX | 237.000.000 |
| پژو پارس ساده | 272.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 305.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 241.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 255.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 290.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 303.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 420.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 450.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 330.000.000 |
| تندر90 E2 | 400.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
| رانا LX | 242.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 337.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
| هایما s7 توربو | 785.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 162.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 143.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 137.000.000 |
| ساینا | 163.000.000 |
| ساینا 1400 | 169.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 150.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 158.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 162.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 170.000.000 |
| کوییک دنده ای | 166.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 181.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399) | 410.000.000 |

نظر