پاسخ : کارگاه
سباقر
====
سلام
اطلاع ندارم.
گمان کنم چرت نوشته باشند.
اینجا را نگاه کنید:
درآمد صفر است؟؟؟ همچین چیزی ممکن است؟ اگر همچین چیزی باشد پیش از اینکه فروش متوقف شود سازمان این را از بورس اخراج می کند!
================
خوب... الان دیدم زیر جدول زده اتمام پروژه...
پس هنوز به بهره برداری نرسیده...
پس طبیعی است! که زیان ده باشد...
البته چیزی که خیلی خیلی خیلی خیلی عجیب است این است که چرا هزینه های مالی صفر درج شده؟؟؟؟ من که به عقلم نمی رسد چگونه ممکن است پروژه ای تشکیل نشده باشد و هزینه ی مالی اش هم صفر باشد...
مگر اینکه همه اش از آورده ی سهامداران باشد که تا حالا همچین چیزی ندیده ام... (بالاخره همیشه همه جا وام می گیرند... ولو شده یک ذره)
================
باید ببینیم پروژه در چه مرحله ای است... اگر سال آخرش باشد خیلی عالی می شود... (الان مشکل خیلی از کارخانه های سیمان این است که پرسنل زیاد دارند و کارخانه هایشان فرسوده است و بنابر این نمی توانند سود سازی کنند... ولی در همین حال اگر یک کارخانه ای -مانند سامان- نو و سر حال و کم پرسنل باشد خیلی هم عالی می تواند سود سازی کند...
سباقر
====
در اصل توسط rasam پست شده است
View Post
اطلاع ندارم.
گمان کنم چرت نوشته باشند.
اینجا را نگاه کنید:
شرح | |
||
سود (زیان) خالص | |||
درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) ناخالص | ۰ | ۰ | -- |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | (۸,۸۹۷) | (۸,۸۷۵) | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) عملیاتی | (۸,۸۹۷) | (۸,۸۷۵) | ۰ |
هزینههای مالی | ۰ | ۰ | -- |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۰ | ۰ | -- |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲,۶۸۱ | ۱,۴۴۲ | ۸۶ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۶,۲۱۶) | (۷,۴۳۳) | (۱۶) |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۶,۲۱۶) | (۷,۴۳۳) | (۱۶) |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) خالص | (۶,۲۱۶) | (۷,۴۳۳) | (۱۶) |
سود (زیان) پایه هر سهم | |||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | |||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
گردش حساب سود (زیان) انباشته | |||
سود (زیان) خالص | (۶,۲۱۶) | (۷,۴۳۳) | (۱۶) |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۲۹۰,۱۷۴) | (۳۴۱,۶۹۰) | (۱۵) |
تعدیلات سنواتی | ۷۵,۴۸۶ | ۱۳۴,۴۳۵ | (۴۴) |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۲۱۴,۶۸۸) | (۲۰۷,۲۵۵) | ۴ |
سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۲۱۴,۶۸۸) | (۲۰۷,۲۵۵) | ۴ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
سود قابل تخصیص | (۲۲۰,۹۰۴) | (۲۱۴,۶۸۸) | ۳ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | -- |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | -- |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | (۲۲۰,۹۰۴) | (۲۱۴,۶۸۸) | ۳ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۱۰) | (۱۲) | (۱۷) |
سرمایه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
درآمد صفر است؟؟؟ همچین چیزی ممکن است؟ اگر همچین چیزی باشد پیش از اینکه فروش متوقف شود سازمان این را از بورس اخراج می کند!
================
خوب... الان دیدم زیر جدول زده اتمام پروژه...
پس هنوز به بهره برداری نرسیده...
پس طبیعی است! که زیان ده باشد...
البته چیزی که خیلی خیلی خیلی خیلی عجیب است این است که چرا هزینه های مالی صفر درج شده؟؟؟؟ من که به عقلم نمی رسد چگونه ممکن است پروژه ای تشکیل نشده باشد و هزینه ی مالی اش هم صفر باشد...
مگر اینکه همه اش از آورده ی سهامداران باشد که تا حالا همچین چیزی ندیده ام... (بالاخره همیشه همه جا وام می گیرند... ولو شده یک ذره)
================
باید ببینیم پروژه در چه مرحله ای است... اگر سال آخرش باشد خیلی عالی می شود... (الان مشکل خیلی از کارخانه های سیمان این است که پرسنل زیاد دارند و کارخانه هایشان فرسوده است و بنابر این نمی توانند سود سازی کنند... ولی در همین حال اگر یک کارخانه ای -مانند سامان- نو و سر حال و کم پرسنل باشد خیلی هم عالی می تواند سود سازی کند...
نظر