پاسخ : دستاورد ???
فباهنر هم آمد جزء پیشنهادهای خرید امروز.
فباهنر هم آمد جزء پیشنهادهای خرید امروز.
خرید | فروش | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | روز | ماه | سال | میانیگین قیمت فروش | درصد سود پس از کسر کارمزد | روزهای سهامداری |
28 | 1 | 97 | 602 | 35% | تپکو | 4 | 2 | 97 | 619 | 1.39% | 7 |
27 | 1 | 97 | 1,095 | 35% | دسانکو | 4 | 2 | 97 | 1,091 | -1.83% | 8 |
1 | 2 | 97 | 1,102 | 35% | ونوین | 4 | 2 | 97 | 1,064 | -4.88% | 3 |
27 | 1 | 97 | 1,358 | 35% | فولای | 3 | 2 | 97 | 1,590 | 15.65% | 7 |
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | 5 | 2 | 97 | 6,129 | 4.13% | 8 |
8 | 2 | 97 | 5,353 | 42% | فاسمین | 15 | 2 | 97 | 4,968 | -8.62% | -35,475 |
میانگین: %0.98 | میانگین: 6.6 روز |
خرید | فروش نصفه نیمه (باقی اش هنوز در سبد است) | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | قیمت کنونی | قیمت فروش | سود نگهداری | سود فروش | ||
2 | 2 | 97 | 1,525 | 42% | ثامان | 1465 | 1,504 | -5.36% | -2.83% | ||
3 | 2 | 97 | 2,682 | 39% | شپاس | 2720 | 2,739 | -0.01% | 0.70% | ||
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | 17097 | 17111 | 4.43% | 4.51% | ||
میانگین: %-0.32 | میانگین: %0.79 |
خرید | در حال نگهداری | ||||||||||
قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | 15 | 2 | 97 | آخرین قیمت | سود نگهداری پس از کسر کارمزد | روزهای سهامداری | |||
1 | 2 | 97 | 2,619 | 39% | پکویر | 2,612 | -1.70% | -35,468 | |||
2 | 2 | 97 | 13,101 | 45% | شسپا | 13,554 | 2.03% | -35,469 | |||
1 | 2 | 97 | 6,184 | 42% | شسینا | 6,172 | -1.62% | -35,468 | |||
8 | 2 | 97 | 13,030 | 39% | فرآور | 12,146 | -8.21% | -35,475 | |||
8 | 2 | 97 | 691 | 35% | تکمبا | 669 | -4.61% | -35,475 | |||
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | 3,667 | -3.57% | -35,475 | |||
8 | 2 | 97 | 1,614 | 39% | سصوفی | 1,590 | -2.93% | -35,475 | |||
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | 1,365 | -0.24% | -35,477 | |||
11 | 2 | 97 | 6,901 | 58% | اپرداز | 6,863 | -1.98% | -35,478 | |||
میانگین: %-2.61 | میانگین: -35472.8 روز |
خرید | نماد | وضعیت آنهایی که پیشنهاد خرید اصلی بودند | ||||||||
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | فروخته شده | 4.13% | |||
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | مقداری فرخته شده | 4.47% | |||
2 | 2 | 97 | 13,101 | 45% | شسپا | در حال نگهداری | 2.03% | |||
8 | 2 | 97 | 3,747 | 45% | بنیرو | -3.57% | ||||
10 | 2 | 97 | 1,349 | 45% | فلات | -0.24% | ||||
11 | 2 | 97 | 2,654 | 58% | اپرداز | -1.98% | ||||
میانگین: %0.81 |
نظر