پاسخ : دستاورد ???
این هم عملکرد ما تا امروز:
(با توجه به اینکه شرایط بحرانی است کاملا رضایت دارم.)
1- این ثامان (و یکی دو تای دیگر) درس عبرتی به من دادند (و هنوز هم دارد می دهند) که دیگر در «بازار بد» به مواردی که «پیشنهاد خرید نیستند» توجه نکنم. یا اگر می خرم خیلی خیلی خیلی تند بفروشم. تقریبا هر چه در جاهای دیگر سود کردم را این ها دارند از بین می برند...
2- نکته ی مهم این است که فروش من روی خیلی از نمادها درست نبوده... هم فروش و هم خرید... البته تجربه نداشتم... و اکنون دارم تجربه کسب می کنم... همچنین گمان می کردم بازار پس از اینکه ضرب شصت و بدترین حالت خودش را نشان می دهد یک مقدار آرام می گیرد ولی وقتی آرام گرفت دوباره با حمله ی موشکی آمریکا و انگلیس به سوریه در چند روز پیش ملتهب شد و کار ما را خراب کرد... و البته من هم باید بلافاصله با سود کم یا بدون سود می فروختم ولی نگه داشتم... این از فروش... اما در مورد خرید هم همان گونه که در مورد پیشین گفتم در مورد مواردی که پیشنهاد ضعیف هستند باید صبر کنم و روز بعد اگر منفی شدند بخرم... خوب... اینها تجربه است... با این تجربیات ان شاء الله در آینده سودمان را از سامانه بیشتر بکنیم.
این هم عملکرد ما تا امروز:
(با توجه به اینکه شرایط بحرانی است کاملا رضایت دارم.)
خرید | فروش | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | روز | ماه | سال | میانیگین قیمت فروش | درصد سود پس از کسر کارمزد | روزهای سهامداری |
28 | 1 | 97 | 602 | 35% | تپکو | 4 | 2 | 97 | 619 | 1.39% | 7 |
27 | 1 | 97 | 1,095 | 35% | دسانکو | 4 | 2 | 97 | 1,091 | -1.83% | 8 |
1 | 2 | 97 | 1,102 | 35% | ونوین | 4 | 2 | 97 | 1,064 | -4.88% | 3 |
27 | 1 | 97 | 1,358 | 35% | فولای | 3 | 2 | 97 | 1,590 | 15.65% | 7 |
28 | 1 | 97 | 5,806 | 45% | تلیسه | 5 | 2 | 97 | 6,129 | 4.13% | 8 |
میانگین: %2.9 | میانگین: 6.6 روز | ||||||||||
خرید | فروش نصفه نیمه (باقی اش هنوز در سبد است) | ||||||||||
روز | ماه | سال | قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | قیمت کنونی | قیمت فروش | سود نگهداری | سود فروش | ||
2 | 2 | 97 | 1,525 | 42% | ثامان | 1470 | 1,481 | -5.04% | -4.34% | ||
3 | 2 | 97 | 2,682 | 39% | شپاس | 2720 | 2,798 | -0.01% | 2.90% | ||
9 | 2 | 97 | 16,151 | 45% | آپ | 17097 | 17089 | 4.43% | 4.38% | ||
میانگین: %-0.21 | میانگین: %0.98 | ||||||||||
خرید | در حال نگهداری | ||||||||||
قیمت خرید | قدرت پیشنهاد خرید | نماد | 11 | 2 | 97 | آخرین قیمت | سود نگهداری پس از کسر کارمزد | روزهای سهامداری | |||
1 | 2 | 97 | 2,619 | 39% | پکویر | 2642 | -0.55% | 10 | |||
2 | 2 | 97 | 13,101 | 45% | شسپا | 13744 | 3.48% | 9 | |||
1 | 2 | 97 | 6,184 | 42% | شسینا | 6194 | -1.27% | 10 | |||
8 | 2 | 97 | 5,353 | 42% | فاسمین | 5193 | -4.42% | 3 | |||
8 | 2 | 97 | 13,030 | 39% | فرآور | 12769 | -3.43% | 3 | |||
8 | 2 | 97 | 691 | 35% | تکمبا | 687 | -2.01% | 3 | |||
8 | 2 | 97 | 3,747 | با 1روزتاخیر 45 | بنیرو | 3740 | -1.62% | 3 | |||
8 | 2 | 97 | 1,648 | 39% | سصوفی | 1626 | -2.74% | 3 | |||
10 | 2 | 97 | 1,349 | 35% (45 با یک روز تعجیل) | فلات | 1307 | -4.54% | 1 | |||
11 | 2 | 97 | 2,654 | 58% | اپرداز | 2654 | -1.43% | 0 | |||
میانگین: %-1.9 | میانگین: 5 روز |
1- این ثامان (و یکی دو تای دیگر) درس عبرتی به من دادند (و هنوز هم دارد می دهند) که دیگر در «بازار بد» به مواردی که «پیشنهاد خرید نیستند» توجه نکنم. یا اگر می خرم خیلی خیلی خیلی تند بفروشم. تقریبا هر چه در جاهای دیگر سود کردم را این ها دارند از بین می برند...
2- نکته ی مهم این است که فروش من روی خیلی از نمادها درست نبوده... هم فروش و هم خرید... البته تجربه نداشتم... و اکنون دارم تجربه کسب می کنم... همچنین گمان می کردم بازار پس از اینکه ضرب شصت و بدترین حالت خودش را نشان می دهد یک مقدار آرام می گیرد ولی وقتی آرام گرفت دوباره با حمله ی موشکی آمریکا و انگلیس به سوریه در چند روز پیش ملتهب شد و کار ما را خراب کرد... و البته من هم باید بلافاصله با سود کم یا بدون سود می فروختم ولی نگه داشتم... این از فروش... اما در مورد خرید هم همان گونه که در مورد پیشین گفتم در مورد مواردی که پیشنهاد ضعیف هستند باید صبر کنم و روز بعد اگر منفی شدند بخرم... خوب... اینها تجربه است... با این تجربیات ان شاء الله در آینده سودمان را از سامانه بیشتر بکنیم.
نظر