مدتی بود امادگی شناسایی سود در فولاد و ورود به شاراک بودم 
امروز فولاد رو خالی کردم و 200000 شاراک رو در پله اول وارد شدم
به امید خدا
					امروز فولاد رو خالی کردم و 200000 شاراک رو در پله اول وارد شدم
به امید خدا
| نام | سهامدار | تعداد سهام | تغییرات امروز | 
| ايران خودرو | شركت سرمايه گذاري سمند | 540277226 | 1020897 | 
| ايران خودروديزل | شركت سرمايه گذاري سمند | 795049627 | 140000 | 
| بانك انصار | شركت سرمايه گذاري توسعه اعتماد | 311713447 | 357094 | 
| بانك دي | شركت سرمايه گذاري دليران پارس | 121717923 | 88440 | 
| بانك ملت | شركت گروه مالي ملت | 502575299 | 10047930 | 
| بانك كارآفرين | شركت بيمه كارآفرين | 338307231 | 734061 | 
| بيمه ملت | شركت سرمايه گذاري تدبير | 72922485 | 118000 | 
| بيمه ميهن | تعاوني مصرف كاركنان بنيادمسكن انقلاب اسلا | 41340042 | 100 | 
| بيمه پارسيان | بانك سينا | 85663157 | 258246 | 
| تأمين مواد اوليه فولاد صبانور | شركت سرمايه گذاري توسعه ملي | 4355281 | 127861 | 
| توسعهمعادنوفلزات | شركت تامين مواداوليه فولادصبانور | 88516761 | 4800000 | 
| خدماتانفورماتيك | شركت ملي انفورماتيك | 927932470 | 257000 | 
| داروسازي سينا | شركت سرمايه گذاري خوارزمي | 47115544 | -10000 | 
| س. بازنشستگي كاركنان بانك ها | صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپس اندا | 759690953 | 28392 | 
| سامان گستراصفهان | شركت تجهيزات پزشكي مهرگان تامين پارس | 30180210 | 95155 | 
| سبحان دارو | شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز | 2962151 | 4264 | 
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | شركت سرمايه گذاري تدبير | 75791577 | -205000 | 
| سرمايه گذاري البرز(هلدينگ | شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز | 30517277 | 55344 | 
| سرمايه گذاري البرز(هلدينگ | شركت سرمايه گذاري ملي ايران | 123993242 | 50000 | 
| سرمايه گذاري البرز(هلدينگ | بانك تجارت | 53018459 | 250000 | 
| سرمايه گذاري ساختمانايران | شركت سرمايه گذاري دانايان پارس-سهامي عام- | 13765437 | 420000 | 
| سرمايه گذاري صنعت ومعدن | شركت سرمايه گذاري ايران وفرانسه-سهامي خاص- | 70065807 | 1000000 | 
| سرمايهگذاري سايپا | 2qxسبد شركت سرمايه گذاري دانايان پا | 59100000 | -900000 | 
| سرمايهگذاري سپه | شركت سرمايه گذاري مهر | 70093361 | -1070499 | 
| سرمايهگذاري سپه | شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد | 53262452 | 5562734 | 
| سرمايهگذاريبهمن | شركت دادوستدآريا | 195722129 | 218960 | 
| سرمايهگذارينيرو | شركت صادرات نيروخليج فارس كيش | 10053864 | 1224 | 
| سيمان تهران | بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 375463305 | 100000 | 
| سيمان داراب | شركت سرمايه گذاري تدبير | 18613574 | 50000 | 
| سيمان دورود | شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير | 2072801 | 52720 | 
| سيمانخاش | شركت سيمان فارس وخوزستان | 52258417 | 16166 | 
| سيمانغرب | شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن | 4495358 | -1179382 | 
| صنايعشيمياييايران | شركت بازرگاني وخدمات بندري ايران | 8744191 | 500000 | 
| صنايعشيمياييايران | شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت | 9709885 | -190115 | 
| صنايعكاغذسازيكاوه | شخص حقیقی | 398007 | 5255 | 
| صنعتي آما | شركت سرمايه گذاري ملي ايران | 28061238 | 25000 | 
| فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر | شخص حقیقی | 5032391 | -100000 | 
| فولاد مباركه اصفهان | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 454087525 | 1614753 | 
| قند ثابت خراسان | شركت تجهيزات پزشكي مهرگان تامين پارس | 6198723 | 63920 | 
| قند لرستان | شخص حقیقی | 2420000 | -72475 | 
| قند نيشابور | شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك انصار | 640000 | -30000 | 
| قند نيشابور | شركت سرمايه گذاري نورهمدانيان | 3370327 | 6650 | 
| قند نيشابور | شركت سرمايه گذاري دانايان پارس | 1812771 | 30000 | 
| قندهكمتان | شخص حقیقی | 352462 | 1002 | 
| كارت اعتباري ايران كيش | شركت ملي انفورماتيك | 106876010 | 82420 | 
| كارخانجات توليدي شهيد قندي | شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات | 218391609 | 100000 | 
| كاشي سعدي | شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين | 42281154 | 34443 | 
| كشت و صنعت چين چين | شركت گروه توليدي آرياملل زرين | 17151660 | 999 | 
| كشتوصنعتپياذر | شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان | 2620000 | 11879 | 
| كشتوصنعتپياذر | شركت تجارت كولاك تبريز | 365000 | 5048 | 
| لبنيات پاك | شركت مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 10342336 | 8000000 | 
| لبنيات پاك | بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 51769906 | -7991206 | 
| ليزينگايران | بانك تجارت | 191221409 | 106900 | 
| ماشين سازي اراك | شركت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس | 26312019 | 1224263 | 
| مديريتپروژههاينيروگاهي | شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا | 1921749801 | -18052538 | 
| معادن بافق | سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح- | 1923382 | 100000 | 
| معدني و صنعتي گل گهر | شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات | 780335331 | 162000 | 
| معدنيوصنعتيچادرملو | شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات | 982049478 | 37000 | 
| ملي سربوروي ايران | شركت توسعه معادن روي ايران | 186166536 | 15954992 | 
| ملي سربوروي ايران | شركت كالسيمين | 9319867 | -16000000 | 
| ملي صنايع مس ايران | صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران | 1028141864 | 100000 | 
| پاكسان | شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير | 3054075 | 7715 | 
| پتروشيمي شازند | شركت سرمايه گذاري سپه | 15658707 | -500000 | 
| پتروشيمي فناوران | شركت سرمايه گذاري خوارزمي | 38116461 | -50000 | 
| پتروشيمي فناوران | شركت سرمايه گذاري صباتامين | 23100991 | -500000 | 
| پتروشيمي آبادان | شركت بيمه ايران معين | 1761149 | -130940 | 
| پتروشيمي خارك | شركت سرمايه گذاري صباتامين | 10015325 | -66602 | 
| پتروشيميشيراز | شركت انرژي سپهر | 598507050 | -10000000 | 
| پست بانك ايران | وزارت اموراقتصادي ودارايي-معاف ازماليات- | 331102945 | -28057150 | 
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | بانك سپه بخش اول دارايي | 7358284903 | -3243865 | 
| گروهبهمن | شركت سرمايه گذاري تدبير | 40589400 | -1000000 | 
| گسترش نفت و گاز پارسيان | شركت سرمايه گذاري غدير | 178963986 | 1448149 | 

نظر