پاسخ : کارگاه
خپارسح در 67 خرید شد.
در 66 هم سفارش دارم.
خپارسح در 67 خرید شد.
در 66 هم سفارش دارم.


| چند رشته ای صنعتی |
| حمل و نقل |
| خودرویی ها |
| زراعت |
| وسایل ارتباطی |
| محصولات کاغذی |
| ماشین آلات |
| محصولات فلزی |
| سیمان |
| انبوه سازی |
| قند و شکر |
| منسوجات |
| البرز | 1360 | |
| آ س پ | 960 | عالی |
| آریان | 1000 | اندکی |
| بکام | 1860 | |
| بمپنا | 11300 | |
| بنیرو | 6000 | |
| پتایر | 3000 | |
| پترول | 1050 | |
| پخش | 2620 | |
| پسهند | 2250 | |
| پلاسک | 750 | |
| پلوله | 3300 | اندکی |
| تپکو | 620 | قیمت مناسب |
| تمحرکه | 1450 | |
| توریل | 2180 | |
| توسعه | 1000 | |
| تیپیکو | 6000 | |
| ثاباد | 1888 | اگر افت کند |
| ثاخت | 930 | اگر افت کند |
| ثباغ | 1850 | |
| ثتران | 1080 | اگر افت کند |
| ثعمرا | 1400 | |
| ثغرب | 1030 | |
| ثقزوی | 1925 | اگر افت کند |
| ثمسکن | 870 |
| ثنوسا | 1757 | |
| چافست | 6800 | کوتاه مدت |
| چپارس | 1000 | اندکی |
| چکارن | 3000 | |
| حتاید | 3400 | اگر افت کند |
| حخزر | 3600 | عالی |
| خبهمن | 1850 | |
| ختور | 2800 | |
| خصدرا | 2800 | خطر دارد |
| خگستر | 3900 | عالی |
| خلنت | 2666 | عالی |
| خموتور | 2600 | احتمالش هست |
| خودرو | 2750 | اگر افت کند |
| دامین | 1770 | |
| دزهراوی | 29000 | |
| دسانکو | 3200 | |
| دکیمی | 8150 | اگر افت کند |
| ذوب | 6900 | |
| رانفور | 19055 | |
| رکیش | 4000 | احتمالش هست |

نظر